Dragør Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 12881517
- P-nr.:
- 1018127004
- Kommunenr.:
- 155
- Adresse:
-
Kirkevej 7
2791 Dragør
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 32890100
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Dragør Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Dragør Genbrugsplads | 1003387672 | Bachersmindevej 15, 2791 Dragør | K 211 |
| Københavns Lufthavn, Brandøvelsespladsen | 1002961018 | Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup | H 202 |
| TRÆNINGSSKOLENS ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER SEKRETARIATET | 1004593565 | Skarridsøgade 53, 4450 Jyderup | H § 16 b, med BAT |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Amager Bilpleje ApS | 1023771353 | Langelinie Allé 17, 2100 København Ø | Autoværksteder |
| Amager Bilservice A/S | 1020952772 | Fælledvej 13, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Amager Entreprenøren ApS | 1008394136 | Ndr Dragørvej 11, 2791 Dragør | H 51 |
| Bo og Lisbeth Petersen | 1016101431 | Nyvangsvej 10, 2791 Dragør | H § 10 |
| Circle K Dragør | 1021478020 | Møllevej 10, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Connie Andersen | 1007314155 | Møllevej 72, 2791 Dragør | H § 10 |
| Dorte Lund Engel | Kalvebodvej 55, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 1 | |
| Dragør Brandstation | 1021159820 | Nyby 4, 2791 Dragør | H 51 |
| Dragør Bådeværft | 1000357344 | Færgevej 2, 2791 Dragør | E 52 |
| E. & L. Petersen Containerudlejning ApS | 1002392944 | Kirstinehøj 27C, 2770 Kastrup | H 51 |
| Fælledgård v/Dirch Schmidt | 1002695751 | Fælledvej 160, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 1 |
| Henrik Theis Wieder | 1000691711 | Wiedersvej 3, 2791 Dragør | A 53 |
| heste-theisen | 1021709014 | Rytterager 5, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 2 |
| Kastaniegården Dragør ApS | 1015283692 | Rytterager 1, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 2 |
| Kinkelgård helgstrand | 1021837322 | Søndre Kinkelgade 58, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 1 |
| KO Auto 2, Dragør | 1026524969 | A.P. Møllers Allé 37, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Kongelundens Autoservice v/Matias P. D. Sørensen | 1014188343 | Skovvej 1, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Mads Toxen-Worm | 1024275880 | Ndr Dragørvej 12, 2791 Dragør | H § 16 b, uden BAT |
| Magleby Brandstation | 1021159812 | Kirkevej 9, 2791 Dragør | H 51 |
| Mia Chemnitz Iversen | Fælledvej 311, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 2 | |
| NEWREST DENMARK A/S | 1007697909 | A.P. Møllers Allé 65, 2791 Dragør | E 61 |
| Pionergården/Ammunitionsrydningen | 1018369431 | Strandlinien 8, 2791 Dragør | H 51 |
| Samo Rens | 1012948731 | Englandsvej 362, 2770 Kastrup | E 60 |
| St. Magleby Autoværksted ApS | 1027271916 | Hovedgaden 30, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Stoffers Autoshop | 1007549934 | Møllevej 6, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| Susanne Helgstrand/Kinkelgård Helgstrand | 1021837322 | Søndre Kinkelgade 58, 2791 Dragør | HG § 1 stk. 1 |
| T.F. Auto Aps | 1009227659 | Møllevej 2, 2791 Dragør | Autoværksteder |
| TAMU-center | 1003212932 | Kalvebodvej 229, 2791 Dragør | A 53 |
| Thoka Finmekanik | 1002423740 | Møllelodden 2, 2791 Dragør | A 53 |
| TM-montage | 1000707893 | Fælledvej 61, 2791 Dragør | A 53 |
| Uno-X | 1003041030 | Buddingevej 195, 2860 Søborg | Autoværksteder |
| Vej- og Gartnerafdelingen | 1003262133 | Ndr Dragørvej 160, 2791 Dragør | H 51 |
| Østergaarden v/Jacob Borup | 1028376819 | Kalvebodvej 249, 2791 Dragør | Landbrug |
Tilsyn
| Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
|---|
Afgørelser
| Titel | Virksomhed | Dato | Status |
|---|
Tilsynskampagner
| Titel | Offentliggørelsesdato |
|---|
Miljøtilsynsplaner
| Titel | Gyldig fra | Gyldig til | Status |
|---|
Tilsynsindberetninger
| Titel | Gyldig fra | Gyldig til |
|---|
Generelle sager
| Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
|---|
Statistik