Lejre Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29188548
- P-nr.:
- 1003287328
- Kommunenr.:
- 350
- Adresse:
-
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 46464646
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
- Myndighed
- Miljøgodkendte virksomheder
- Øvrige virksomheder
- Landbrug
- Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Lejre Kommune er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
Anlæg til nyttiggørelse af nedknust beton og tegl | 1016206535 | Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde | K 206 |
Anlæg til nyttiggørelse af slagger | 1024705362 | Mannerupvej 30, 4320 Lejre | K 206 |
Balleholm | 1002281922 | Rishøjvej 3, 4000 Roskilde | H § 16 b, med BAT |
Brunskærgård v/Inge Andersen | 1018460153 | Brunskærvej 1, 4060 Kirke Såby | H § 16 b, med BAT |
Engskel grise | 1023689053 | Hovedvejen 75, 4320 Lejre | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
FDO Olieberedskabslager S3 | 1008717989 | Egstallevej 6, 4330 Hvalsø | C 201 |
Hvalsø Kraftvarmeværk A.m.b.a | 1001847430 | Åsvejen 12, 4330 Hvalsø | G 201 |
Hvalsø Skytteforening | 1025906639 | Hyldebjergvænget 4, 4330 Hvalsø | J 203 |
Hvalsø-Osted Jagtforenings flugtskydebane | 1022343242 | Birkens Kvarter 3, 4320 Lejre | J 203 |
Jeppe Pedersen | Mannerupvej 30, 4320 Lejre | H § 16 b, med BAT | |
Jeppe Pedersen | Lykkesholmvej 2 , 4320 Lejre | H § 16 a, stk 2 nr. 1 | |
Jesper Pilegaard | Ravnshøjvej 25, 4000 Roskilde | H § 16 b, med BAT | |
Kirke Hyllinge skytteforenings udendørs skydebane | 1001693354 | Mågevænget 5, 4070 Kirke Hyllinge | J 203 |
Knud Brandenborg Kjær-Knudsen | Landevejen 41, 4060 Kirke-Såby | H § 11, med BAT | |
Kraftvarmeanlæg på Hvalsø savværk | 1001382739 | Bentsensvej 4, 4330 Hvalsø | G 202 |
Lejre Ungdomsskole, knallertcrossbane | 1014782237 | Sandbechs Alle 1A, 4330 Hvalsø | H 201 |
Mads Vallø | 1001333008 | Hvalsøvej 22, 4320 Lejre | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
Maglehøjgård, Hans Seest Dam | Vintappervej 80, 4070 Kirke-Hyllinge | H § 16 b, med BAT | |
Morten Laurberg Jensen | 1020214089 | Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge | H § 16 b, med BAT |
Møllergården I/S, c/o v/Andreas og Henning Nielsen | 1021209070 | Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge | H § 16 a, ikke IED |
Osted-Lejre Skytteforening | 1011792339 | Skovvejen 12, 4320 Lejre | J 203 |
Per Thomasen | 1000785307 | Hjørnegårdsvej 1, 4070 Kirke Hyllinge | H § 16 b, med BAT |
Peter Chr Sivertsen. | 1007332234 | Hovedvejen 227, 4320 Lejre | H § 11, med BAT |
Ryegaard Skydebane | 1000905469 | Munkholmvej 380, 4060 Kirke Såby | J 203 |
Slammineralisering Lyndby | 1016161973 | Hornsherredvej 165, 4070 Kirke-Hyllinge | K 206 |
Slammineralisering Sæby | 1016161973 | Gershøjvej 4A, 4070 Kirke-Hyllinge | K 206 |
Strandagergård | Sluphusvej 6 , 4000 Roskilde | H § 11, med BAT | |
Torkilstrup Genbrugsplads | 1009813191 | Landevejen 75, 4060 Kirke Såby | K 211 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|---|---|---|
Aleksander Akimov | Orehøjvej 30, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Allan K. Jensen | 1001014799 | Ledreborg Alle 30A, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Allan Kjeld Jensen | Acacievej 13A, 4060 Kirke-Såby | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
Am Autobiler ApS | 1022866679 | Søndre Mellemvej 5, 4000 Roskilde | Autoværksteder |
Anette og Karsten Jensen | Heimdalsvænget 3, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 2 | |
Anne og Torben Rømer | Regndalsvej 13, 4000 Roskilde | H § 16 b, uden BAT | |
Annebjerggård | 1018901508 | Munkholmvej 435, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 |
Annie Thorsen | 1025668924 | Sæbyvej 37, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Autogården Såby | 1000603312 | Bogøvej 19, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
AUTOVÆRKSTEDET v/ H. O. Mortensen | 1000636261 | Horseager 1, 4330 Hvalsø | Autoværksteder |
Avlmosegården | Skullerupvej 2, 4330 Hvalsø | H § 16 b, uden BAT | |
Bent Chr. Sommer | Klostergårdsvej 54, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Berit Højlund | Kongemarksvej 67, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 2 | |
BH-CAR SERVICE ApS | 1018086383 | Åholmvej 8, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Bilhuset Jepsen v/Søren Jepsen | 1000675445 | Horseager 2, 4330 Hvalsø | Autoværksteder |
Bilhuset Midstsjælland | 1024220806 | Dyvelslystvej 7, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
Bondeskovens Træ- og landskabspleje | 1008857756 | Hestehavevej 40, 4320 Lejre | E 52 |
Bondeskovgaard | 1008857756 | Hestehavevej 40, 4320 Lejre | E 52 |
Brian Pedersen Knudsen / Bitten Elna Kristiansen | Boserupvej 202, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Bryggergården | 1001993484 | Bryggervej 3, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
C.L. Karrosseri v/Claus Levinsohn | 1010002776 | Søndre Ryevej 1, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
Carsten Henri Brandt | 1000094638 | Åholmvej 4B, 4320 Lejre | Landbrug |
Carsten Rene Nielsen | 1005077727 | Buesøvej 13, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Cecilie Weiersøe Højer | Hvalsøvej 38, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 2 | |
Circle K | 1021478004 | Hovedvejen 141, 4320 Lejre | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Circle K Danmark A/S | 1021479108 | Landevejen 51, 4060 Kirke Såby | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Dansk Køkkenhåndværk, Bjergskovvej 2 | 1002662140 | Kirkevej 9, 4070 Kirke Hyllinge | E 52 |
Dansk Plastmontering A/S | 1001935521 | Hovedvejen 183A, 4320 Lejre | D 59 |
DD Auto v/ Daniel Darafour | 1012665772 | Birkholmvej 5A, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Ditte Zacharya Uglebjerg Borggaard | Trekroner 2, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 2 | |
Dybæk Autoservice v/René Dybæk | 1025551938 | Tjørneager 12, 4330 Hvalsø | Autoværksteder |
E.H. STÅL MASKINVÆRKSTED ApS | 1010346459 | Niels Frederiksensvej 5, 4000 Roskilde | A 53 |
EccoCid v/Jackie Mahlert | 1010161084 | Tjørneager 14, 4330 Hvalsø | D 53 |
Egebjerggård | 1024205017 | Rorupvej 21A, 4320 Lejre | H § 16 b, uden BAT |
Egholm Slot | Trehøjevej 45, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Eghøjgård | 1004798792 | Landevejen 88, 4060 Kirke Såby | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
Ellekærgård Ridecenter | Ledreborg Alle 18, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Englerup Auto Service | 1009199698 | Elverdamsvej 99, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
Entreprenør Jacob Post ApS | 1012436889 | Nellikevej 40, 4060 Kirke Såby | H 51 |
European Freeze Dry ApS | 1003145616 | Karlebyvej 81, 4070 Kirke Hyllinge | E 61 |
Eva Sønderstrup-Andersen | Klostergårdsvej 64, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
F24 - Q8 | Elverdamsvej 308, 4070 Kirke-Hyllinge | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
F24 Vask | 1023807668 | Vintapperbuen 1A, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Fauerbrogård | Munkedammen 21B, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Finn Eliasen | Ravnshøjvej 40, 4000 Roskilde | H § 16 b, uden BAT | |
Finn Rasmussen | 1000168261 | Niels Frederiksensvej 9, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Flemming Jensen | Rorupvej 34, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Fonden Sagnlandet Lejre | 1001702135 | Slangealleen 2, 4320 Lejre | H § 16 b, uden BAT |
Frank Heide | Brobjergvej 4, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Frank Jensen | Karlebyvej 35 , 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
G.S.V. Materieludlejning A/S | 1021979860 | Vintapperbuen 16, 4070 Kirke Hyllinge | H 51 |
Gevninge Autocenter ApS | 1016960035 | Lindenborgvej 146, 4000 Roskilde | Autoværksteder |
Glim Plastic Industri Aps | 1000094390 | Glimvej 12, 4000 Roskilde | D 57 |
Glim Refugium c/o Gitte W Christoffersen | Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Go On Benzinsalg og vaskehal, Hovedgaden 38 | Hovedgaden 38, 4330 Hvalsø | Autoværksteder | |
Granly Diesel A/S | 1010299043 | Hovedvejen 233B, 4320 Lejre | A 53 |
GSV Materieludlejning A/S | Vintappervej 47, 4070 Kirke-Hyllinge | H 51 | |
Gårdejer Hans Ove Svendsen | Holbækvej 46, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 | |
Gårdejer Helle Ryel Pedersen | 1001701942 | Smedevej 34, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Gårdejer Helle Ryel Pedersen | Smedevej 41 , 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Gårdejer Kell Andersen | 1003893587 | Hjørnegårdsvej 23, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Gårdejer Martin H Knudsen Sortkildegård | Ordrup Gade 12, 4060 Kirke Såby | Landbrug | |
Hans Henning Pedersen | 1022219517 | Elverdamsvej 110, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 2 |
Hans Kongsgaard Nielsen | Orehøjvej 15A, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Hedvig Inge Boserup | Nakkedamsvej 83, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Helle Hygom | Ejby Havnevej 94, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Henrik Ingemann Petersen | 1004411053 | Kattinge Bygade 24, a, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Henrik Svendsen | 1000494522 | Tadre Møllevej 12, 4330 Hvalsø | H § 10 |
Herslev Bilpleje v/Michael Brokholm Henriksen | 1014242534 | Vintapperbuen 12, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Herslev Bryghus | 1005256842 | Kattingevej 8, 4000 Roskilde | E 57 |
Hesselbjerggård | Buesøvej 12, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Hjortemarksgård ApS | Skovhastrupvej 1, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 | |
Holtegaard v/Jakob Evart | 1002711332 | Grønholtvej 80B, 3480 Fredensborg | HG § 1 stk. 1 |
Hornbeer | 1014410607 | Hornsherredvej 463, 4070 Kirke Hyllinge | E 57 |
Hornsherred Tømrer og Snedker ApS | 1007989225 | Vintapperbuen 20, 4070 Kirke Hyllinge | E 52 |
Hornshøj Automobiler ApS | 1016954248 | Kastanievej 1A, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
Hugo Birch Knudsen | Vintappervej 57, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Hvalsø Maskinforretning ApS | 1028490778 | Vestergade 1, 4330 Hvalsø | A 53 |
Hvalsø materielgård | 1003286266 | Horseager 6, a, 4330 Hvalsø | Autoværksteder |
Hvalsø Savværk A/S | 1001382739 | Bentsensvej 4, 4330 Hvalsø | E 52 |
Ingemann Maskinfabrik A/S | 1000414861 | Skullebjerg 1, 4000 Roskilde | A 53 |
Jan Bjørn | Holtensmindevej 59 , 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 2 | |
Jens Eghøj Nielsen | Brobjergvej 5, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Jens Pelle Westh | Hvidemosevej 38, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Jette Pawelczuk | Hvalsøvej 6 , 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
JG Cartec V/John Tom Gertsen | 1003781703 | Hovedvejen 158, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Johan Kristian Frederiksen | Smedevej 18, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Johanne Schimming | Lejrevej 52A, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Kasper Harvey Hansen | 1008988060 | Hestehavevej 46, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 |
Kirke Hyllinge Ny Auto ApS | 1001237900 | Vintapperbuen 6, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Kirke Hyllinge Tømrer & Snedkerværksted | 1011583225 | Kirkevej 9, 4070 Kirke Hyllinge | E 52 |
Klaus Hansen | Åkandevej 8A, 4330 Hvalsø | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
Knud Nielsen | 1014537607 | Grimshøjvej 8, 4070 Kirke Hyllinge | Landbrug |
Kolon Total inventar A/S | 1008263163 | Kastholmvej 1, 4320 Lejre | E 52 |
Krabbesholm Gods v/Lillian Rahr | 1024202913 | Krabbesholmvej 14, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Kumlegaard v/Natasha Møller | 1019287544 | Hovedvejen 61, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Landmand Kjeld Solmer-Hansen | 1003901506 | Skovhastrupvej 20, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
Landmand Torben Karlsen | 1004169523 | Åvej 1, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Lars Bang Østervold Plambech | Lykkesholmvej 6, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Lars Bo Larsen | Elverdamsvej 338 , 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Lars E Presse & Reklamefoto v/Lars Andreasen | 1004281773 | Uglestrup Gade 16, 4060 Kirke Såby | E 51 |
Lars Ole Petersen. | 1002325138 | Tokkerupvej 6, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 |
Lasse Nielsens Stålmontage ApS | 1009928991 | Vintapperbuen 28, 4070 Kirke Hyllinge | A 53 |
Lasse Torp, Bilforhandler | Skullebjerg 3b, 4000 Roskilde | Landbrug | |
Lejre Brandvæsen | 1003284731 | Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge | H 51 |
Lejre Brandvæsen | 1021213345 | Horseager 6, 4330 Hvalsø | H 51 |
Lejre Taxi | Gammel Byvej 18, 4320 Lejre | Landbrug | |
Lone og Jesper Dam Hansen | Englerupvej 84, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Louise Pedersen | Ordrup Gade 17 , 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Lund Seierskilde I/S | Jonstrupvej 3A, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Lykke cykler og motor ApS | 1000564095 | Holbækvej 8, 4330 Hvalsø | A 53 |
Lykkesholm Ridecenter v/Torben Merrald | 1000871687 | Bjergskovvej 3, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
Løvemosegaard | Kongemarksvej 75 , 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Maskincenter Roskilde A/S | 1002514118 | Hovedvejen 3, 4000 Roskilde | A 53 |
Mette Hviid Nielsen | Egholmmarken 14 , 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Midtsjællands Maskinudlejning ApS | 1017163600 | Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge | H 51 |
Mo's Værksted | 1026435168 | Vintapperbuen 12, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Mogens Nolte | 1002151374 | Darup Mosevej 5, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Morten Jensen | Lundegårdsvej 1, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Mosebrogård Fedekvæg I/S | 1023706748 | Frederiksdalvej 5, 4070 Kirke Hyllinge | H § 16 b, uden BAT |
Nakkedamsgård | 1002882363 | Nakkedamsvej 87, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Niels Ebbe Hansen | Ordrup Gade 9, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Niels Frandsen | Hvalsøvej 28, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Nordisk papirvarefabrik | 1002391043 | Sæbyvej 5, 4070 Kirke Hyllinge | E 51 |
Norlin Wagyu ApS | Jenslevvej 50, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 2 | |
OK benzin- og dieseltankanlæg | 1003078799 | Nørretoften 1, 4320 Lejre | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
OK tankanlæg | Hornsherredvej 3, 4060 Kirke-Såby | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
Ole Carlsen | 1001911059 | Særløsevej 11, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
P B Biler v/Per Bredager | 1000169426 | Elverdamsvej 223, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Partybus.dk ApS | 1022029661 | Ledreborg Alle 22, 4000 Roskilde | H 51 |
Per Heine Christensens Automobiler | Gevninge Bakkedrag 8, 4000 Roskilde | Autoværksteder | |
Per Mikael Thomasen | Nordre Ryevej 3, 4070 Kirke-Hyllinge | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
Per Thomasen | 1000379735 | Karlebyvej 112, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Peter Birch | Ejbyvej 47, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Peter Kobbernagel | Lindholmvej 1, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Poly-Cap Isolering ApS | 1000769108 | Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge | A 53 |
Poul Haukrog Møller | Kumlehusvej 5, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Preben Klarskov Jørgensen | 1001054396 | Kjøbmagergade 15, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
R.B autoservice | 1018244175 | Hovedvejen 174, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Raunsbjerggård | Raunsbjergvej 14, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 | |
RBMEagro v/Rikke Bylov Kristensen | 1002423302 | Kirkeskovvej 3, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
Renovationsklager | Lejrevej 15, 4320 Lejre | Landbrug | |
Rheinsbjerggaard | 1019040204 | Buesøvej 17, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Rideklubben Vestervang | Englerupvej 74, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Rikke og Thomas Kløve Panzio | Hovedvejen 236, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Ruth Henny Kristensen | Bregnetvedvej 28, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Shell Ejby ApS | 1025982629 | Elverdamsvej 232, 4070 Kirke Hyllinge | Autoværksteder |
Skræppekær v. Harald Thorsen | 1001886328 | Sæbyvej 37, 4070 Kirke Hyllinge | H 51 |
Smede Design ApS | 1018150448 | Lindenborgvej 133, 4000 Roskilde | A 53 |
Sonnerupgaard halmfyr | Tølløsevej 55, 4330 Hvalsø | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
Spare-parts ApS | 1009872783 | Hvalsøvej 25, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Steen Juul Nielsen, Stutteri | Mannerupvej 8 , 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 | |
Strandgården v/Lisbeth Hansen | Englerup Gade 48, 4060 Kirke-Såby | HG § 1 stk. 1 | |
Super Dæk Service - Roskilde Syd ApS | 1016588918 | Rorupvej 1, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Sven Ove Hansen | 1009999937 | Hovedvejen 81C, 4320 Lejre | HG § 1 stk. 1 |
Svotec A/S | 1005119184 | Åholmvej 7, 4320 Lejre | A 53 |
Søgårdens Auto I/S | 1026304128 | Thorsvej 1, 4060 Kirke Såby | Autoværksteder |
Tanja Jordan | Herslevvej 19, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Thomas Biler | 1011705169 | Alfarvejen 52, 4320 Lejre | Autoværksteder |
Thomas Lorentz-Petersen | Gershøjvej 69, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 2 | |
Thomas Thorup Møllgaard | Maglemosen 2, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Tim Svanholt Automobiler V/Tim Svanholt | 1004907028 | Hovedvejen 45, 4000 Roskilde | Autoværksteder |
Tinggaarden | 1019543095 | Nørre Hyllingevej 29, 4070 Kirke Hyllinge | HG § 1 stk. 1 |
Toms Auto- & Industrilakering v/Tom Rasmussen | 1009716900 | Alfarvejen 50B, 4320 Lejre | A 52 |
Torben Larsen | Roskildevej 38, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 | |
Torben Olsen | Abbetvedvej 7, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Trine Staalsø | Buesøvej 19, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Ulla Mailund | 1019138816 | Kildevangsvej 18, 4000 Roskilde | H § 16 b, uden BAT |
Uno - X (brændstofsalg) | Hovedvejen 184, 4320 Lejre | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
Unomedical A/S | 1003155610 | Åholmvej 1, 4320 Lejre | D 57 |
UNO-X | Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling | |
Urtehusegaard | 1017432903 | Tølløsevej 66, 4330 Hvalsø | HG § 1 stk. 1 |
Valnødlund v/ Åse Salmonsen | 1022499668 | Glimvej 19B, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 |
Veje Engineering ApS | 1009592241 | Vintapperbuen 4, 4070 Kirke Hyllinge | A 53 |
Vestergaard Company A/S | 1013411960 | Skullebjerg 2, 4000 Roskilde | MVB |
Vestergaard Company A/S | 1004128128 | Niels Frederiksensvej 18, 4000 Roskilde | A 52 |
Vesterlund Hestepension | Ravnshøjvej 34, 4000 Roskilde | HG § 1 stk. 1 | |
Vognmand Brian Jensen/BJ Bioflis | 1012127584 | Åholmvej 4A, 4320 Lejre | H 51 |
Vognmand Frank Heide, Brobjergvej 4 | 1004751120 | Brobjergvej 4, 4060 Kirke Såby | H 51 |
Ørbækgården | Hornsherredvej 315, 4070 Kirke-Hyllinge | HG § 1 stk. 1 | |
Østervang Maskinstation ApS. | 1016420375 | Frederiksdalvej 5, 4070 Kirke Hyllinge | H 51 |
Ågaarden I/S | 1017700037 | Munkholmvej 414, 4060 Kirke Såby | HG § 1 stk. 1 |
Åkandevej 12 | Åkandevej 12, 4330 Hvalsø | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
Tilsyn
Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
---|
Afgørelser
Titel | Virksomhed | Dato | Status |
---|
Tilsynskampagner
Titel | Offentliggørelsesdato |
---|
Miljøtilsynsplaner
Titel | Gyldig fra | Gyldig til | Status |
---|
Tilsynsindberetninger
Titel | Gyldig fra | Gyldig til |
---|
Generelle sager
Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
---|
Statistik