Langeland Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29188955
- P-nr.:
- 1003319041
- Kommunenr.:
- 482
- Adresse:
-
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 63516000
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Langeland Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Alaska A/S (Løkkebyvej 12) | 1007880428 | Løkkebyvej 12, 5953 Tranekær | D 201 |
| Anders Elberg | 1030982580 | Stengadevej 40, 5953 Tranekær | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Arly Hvalsøe Hansen (§ 16 godkendelse) | 1000190586 | Helsnedvej 6, 5932 Humble | H § 16 |
| Bjerggården I/S Jacob & Hans P. Lollesgaard Hansen | Guldborgvej 5, 5900 Rudkøbing | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Bogøbanen | 1017499633 | Bogøvej 21D, 5900 Rudkøbing | J 203 |
| Brandsby Slammineraliseringsanlæg | 1015766839 | Hennetvedvej 64, 5900 Rudkøbing | K 206 |
| Christian Lystrup Christensen | Emmerbøllevej 6, 5953 Tranekær | H § 16 a, ikke IED | |
| Claus Elmelund Nielsen | 1002558329 | Ennebøllevej 15, 5953 Tranekær | H § 11, med BAT |
| Dalgas a/s | Sønderskovvej (5932) 24, 5932 Humble | K 212 | |
| Danmarks Naturfond - Skovsgaard Gods - Kød | 1023782746 | Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing | H § 11, med BAT |
| DENCAM COMPOSITE A/S | 1021660872 | Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing | D 207 |
| Erling Mogens Rasmussen | 1001395446 | Møllevænget 13, 5932 Humble | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | Søndre Strandvej 2A, 5953 Tranekær | J 203 | |
| Helsned Genbrugsplads | 1015766987 | Helsnedvej 23A, 5932 Humble | K 211 |
| Helsned Komposteringsplads | 1019019582 | Helsnedvej 23A, 5932 Humble | K 214 |
| Helsned Nedknusningsplads | 1019069245 | Helsnedvej 23A, 5932 Humble | K 206 |
| Henrik Elnegaard | Hedevejen 17, 5932 Humble | H § 16 b, med BAT | |
| Humble Skytteforening | 1012711200 | Haverne 13, 5900 Rudkøbing | J 203 |
| Hvidtfeldtgaard v/ Tony Vous Lægsgaard | Vesteregnsvej 16 , 5932 Humble | H § 16 a, ikke IED | |
| I/S Pihl | Ormstrupvej 18, 5932 Humble | H § 16 b, med BAT | |
| Jens Jensen | Tranekærvej 3, 5953 Tranekær | H § 16 b, med BAT | |
| Jens Jensen | 1002837799 | Nordre Løkkebyvej 9, 5953 Tranekær | H § 16 b, med BAT |
| Jesper Bendix Drost | 1001361393 | Harnbjergvej 12, 5932 Humble | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Jesper Bendix Drost | Nørreballevej 13, 5932 Humble | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Jesper Navne | 1007796435 | Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing | H § 16 a, ikke IED |
| Lejbølle Flugtskydebane | 1019141019 | Søndre Strandvej 2, 5953 Tranekær | J 203 |
| Lejbølle Genbrugsplads | Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær | K 211 | |
| Lejbølle Hjortebane | 1018135511 | Søndre Strandvej 4, 5953 Tranekær | J 203 |
| Lejbølle Slammineraliseringsanlæg | 1015768726 | Søndre Strandvej 1A, 5953 Tranekær | K 206 |
| Lohals Slammineraliseringsanlæg | 1015766804 | Søndergade 38, 5953 Tranekær | K 206 |
| Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. | 1001191665 | Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær | G 202 |
| MICHAEL BAY HANSEN | Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing | H § 12, stk. 1 | |
| Midtlangeland Fjernvarme | Spodsbjergvej 147D, 5900 Rudkøbing | G 201 | |
| Rubenlund Agro A/S | Snødevej 6, 5953 Tranekær | H § 16 b, med BAT | |
| Rubenlund Agro A/S | Nedergårdsvej 2, 5953 Tranekær | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Rubenlund Agro A/S | Korsvej 3, 5953 Tranekær | 6.6.1 | |
| RUBENLUND AGRO A/S | 1000249965 | Sønderskovvej (5953) 2, 5953 Tranekær | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Rudkøbing Genbrugsplads | 1017538531 | Dunsbjergvej 10, 5900 Rudkøbing | K 211 |
| Rudkøbing Karteringsplads | Dunsbjergvej 10, 5900 Rudkøbing | K 212 | |
| Rudkøbing Komposteringsplads | 1019019558 | Dunsbjergvej 14, 5900 Rudkøbing | K 214 |
| Rudkøbing Omlastestation | 1024454998 | Dunsbjergvej 10, 5900 Rudkøbing | K 212 |
| Rudkøbing Skyttekreds | Fredskovvej 5, 5900 Rudkøbing | J 203 | |
| Rudkøbing Slammineraliseringsanlæg | 1015766820 | Kragholmvej 40, 5900 Rudkøbing | K 206 |
| Snøde Slammineraliseringsanlæg | 1015768718 | Hesselbjergvej 11A, 5953 Tranekær | K 206 |
| STM Vinduer A/S | 1000396024 | Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing | E 215 |
| Tania Reimer Almgren | 1013500939 | Algade 33, 5750 Ringe | H § 12, stk. 1 |
| Tjørntved A/S v/ Henrik Oldenbjerg | Bjerrebyvej 3, 5953 Tranekær | 6.6.1 | |
| Tjørntved A/S v/ Henrik Oldenbjerg | Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Tjørntved A/S v. Henrik Oldenbjerg | Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| TJØRNTVED A/S v. Henrik Oldenbjerg | Frellesvigvej 17, 5953 Tranekær | H § 16 a, stk 2 nr. 2 | |
| Tony Vous Lægsgaard | Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing | H § 12 stk 1, nr 1 | |
| Tony Vous Lægsgaard | Augløkkevej 5, 5900 Rudkøbing | H § 11, med BAT | |
| Tony Vous Lægsgaard | Illebøllevej 30, 5900 Rudkøbing | H § 16 b, med BAT | |
| Tony Vous Lægsgaard | Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing | H § 16 b, med BAT | |
| Tony Vous Lægsgaard / Bakkebo | Statenevej 16, 5900 Rudkøbing | 6.6.1 | |
| VOGNMAND POUL BIRK RASMUSSEN ApS | 1008543220 | Langegade 24, 5900 Rudkøbing | K 212 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| ALF JENSEN A/S. SPODSBJERG | 1000355900 | Ellehaven 16, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| AMS-Biler | Ellehaven (5900) 5, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder | |
| Andersens Maskinstation | 1009187193 | Torpevej 12, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| Andersens Maskinstation v/ Morten Andersen | 1009187193 | Torpevej 12, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Antirust Garagen ApS | 1021771984 | Dunsbjergvej 2, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| AUTO CENTRUM BENT KNUDSEN A/S | 1002775608 | Spodsbjergvej 149, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Autocentrum Rudkøbing v/ Ejlersen | 1021374551 | Schnohrsvej 46, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Autocentrum Rudkøbing v/Ejlersen | 1021374551 | Schnohrsvej 46, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Bagenkop containerplads | 1015766936 | Vostervej 5, 5935 Bagenkop | K 51 |
| Bakkegård udlejning I/S v/Jens Kjærsgaard Albrecht | 1014008310 | Frellesvigvej 6, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Beddinger Bagenkop | Værftsvej 53, 5935 Bagenkop | A 52 | |
| Bent Madsen | Sønderskovvej (5932) 24, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Bergholdt A/S | Spodsbjergvej 147, 5900 Rudkøbing | H 51 | |
| Bianca Yacht ApS | 1010676718 | Havnepladsen 20, 5900 Rudkøbing | D 57 |
| Birger Madsen | 1000212864 | Lysbjergvej 2, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Birgit Rubæk | Langøvej 27, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Bjerggården I/S Jacob & Hans P. Lollesgaard Hansen | 1001842993 | Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing | H § 16 b, uden BAT |
| Cecilie Solvej Bandersen | Bøstrup Strandvej 24, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 2 | |
| Christian Lystrup Christensen | 1008670419 | Sønderskovvej (5953) 3, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Danish Agro | 1003104738 | Havnepladsen 17, 5900 Rudkøbing | E 55 |
| DLG Rudkøbing | 1003068630 | Nørrebro 204, 5900 Rudkøbing | E 55 |
| Dækgaragen ApS | 1014106770 | Dunsbjergvej 22, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Entreprenør Elnegaard v/ Hans Henrik Elnegaard | 1006327676 | Stoense Udflyttervej 7, 5953 Tranekær | H 51 |
| ENTREPRENØRFIRMAET ARTHUR PEDERSEN A/S | 1000998640 | Langøvej 19, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| Erik Pilegaard Petersen | Langøvej 4, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Erik Schreiner Hansen | 1002655741 | Møllevejen 26, 5943 Strynø | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Erik Voigt-Petersen | Klavsebøllevej 9, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 2 | |
| Erling Mogens Rasmussen | Harnbjergvej 8 , 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Erling Mogens Rasmussen | Harnbjergvej 9 , 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Flemming Eriksen | 1002298003 | Skolegade 102, 8300 Odder | HG § 1 stk. 1 |
| FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING | 1002588255 | Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| Frede Chr. K. Hansen | Guldborgvej 2, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Frede Chr. K. Hansen | 1001813790 | Illebøllevej 5, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Geveko Markings Denmark A/S | 1020300953 | Longelsevej 34, 5900 Rudkøbing | D 59 |
| GULDSMED SABINE MAJUS HANSEN | 1000284250 | Sandby 15, 5932 Humble | A 51 |
| GÅRDEJER JENS JENSEN | Stengadevej 32, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Hans Erik Nielsen | 1000351814 | Helsnedvej 21, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Gunnar Kristensen | Ristingevej 74, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Hans Henning Nielsen | 1003448204 | Fuglsbøllevejen 44, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Hans Jacob Clausen | 1000552499 | Kragholmvej 26, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| HARRY OG MOGENS LARSEN A/S | 1008510136 | Schnohrsvej 47, 5900 Rudkøbing | E 52 |
| Helge Clausen A/S | Stoensevej 5 , 5953 Tranekær | H 51 | |
| Helge Clausen A/S | 1024804360 | Stoensevej 5, 5953 Tranekær | H 51 |
| Helge Clausen Tømrer & Snedker | Stoensevej 5, 5953 Tranekær | E 52 | |
| Helle Tofte Rasmussen | Almindingen 2, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Helle Tofte Rasmussen | 1012689035 | Almindingen 1, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Henrik Michael Pellegård | 1001393728 | Lundemosevej 4, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Hotec Polerteknik ApS | 1015905774 | Dunsbjergvej 3, 5900 Rudkøbing | A 52 |
| Human Active Technology ApS | 1014915563 | Ellehaven 6, 5900 Rudkøbing | MVB |
| Hyben Vital | 1004129513 | Klavsebøllevej 2, 5953 Tranekær | E 61 |
| Inga Larsen | Vesteregnsvej 3, 5932 Humble | HG § 1 stk. 2 | |
| Jakob Elnegaard | 1008387318 | Ormstrupvej 2, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Jakob Kruse | Tryggelev 70, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Jakob Kruse | Landevejen 19, 5935 Bagenkop | HG § 1 stk. 1 | |
| JAN LUND LARSEN | 1001035800 | Tevlesøvej 1, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Jensen | Klavsebøllevej 2D, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Jens Ulrik Børre Larsen | Ourevej 8, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 | |
| Jens Ulrik Børre Larsen | 1001360452 | Møllevænget 10, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Jens Ulrik Børre Larsen | 1001360452 | Møllevænget 10, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Jesper Bendix Drost | 1001361393 | Harnbjergvej 12, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Kim Dyrendams Service | 1022182524 | Stoensevej 2, 5953 Tranekær | Autoværksteder |
| Kristian Sejler Hammerum | 1000485238 | Peløkkevej 54A, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Kurt Helge Johansen | Vindebyvej 11, 5900 Rudkøbing | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| KÆDEBY MASKINFORRETNING A/S | 1002516067 | Kædebyvej 1, 5932 Humble | A 53 |
| Langeland Forsyning A/S | 1015766669 | Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| Langelands Elektro ApS | 1022031798 | Schnohrsvej 42, 5900 Rudkøbing | A 54 |
| LANGELANDS GODSTRANSPORT | 1000631660 | Havnegade 13, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| LANGELANDS MOTOR CO. ApS | 1013076258 | Brogade 13, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Lars Stevne Kristensen | 1000842162 | Bogøvej 18, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| LC Auto | 1002496819 | Nørrebro 95, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Linddal A/S | 1026265815 | Spodsbjergvej 137, 5900 Rudkøbing | A 53 |
| LKS Langelands Kloakservice | 1007178138 | Klavsebøllevej 9, 5953 Tranekær | H 51 |
| Lohals Containerplads | 1015800271 | Bræmlevænget 1C, 5953 Tranekær | K 51 |
| Los Torben Mortensen | Fuglsbøllevejen 1, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 2 | |
| M.R. Biler v/Mikael Rasmussen | 1003620787 | Slotsgade 69, 5953 Tranekær | Autoværksteder |
| Mannis bil & båd service (STANDARD) | Havnegade (5900) 5, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder | |
| Maria Schmidt Hvalsøe Hansen | 1019061910 | Torpevej 22, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Marie Skov Nielsen | Humblevej (5900) 85, 5900 Rudkøbing | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Michael Bay Hansen | 1001096245 | Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| Michael Finn Hansen | 1000926920 | Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 |
| Navnegaard I/S | Skattebøllevej 14, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Niels Rasmussen | Vestervej 12, 5935 Bagenkop | HG § 1 stk. 1 | |
| OK (Rudkøbing Brugsforening a.m.b.a.) | 1003072935 | Ahlefeldtsgade 5, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| OK A.M.B.A. | Nørrebro 95, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder | |
| Oldenbjerg ApS | 1008560443 | Løkkebyvej 69, 5953 Tranekær | H 51 |
| Ole Laj Andersen | 1000351693 | Haugbøllevej 20, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 |
| P.A. KIERULFF A/S | 1003089016 | Nordre Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær | A 53 |
| Peter Ingolf Larsen | 1001624530 | Præstejorden 15, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Pletkærgård v/Khurram Najam Naveed | 1015406409 | Pletkærvej 6, 5943 Strynø | HG § 1 stk. 1 |
| Rasmus Kold Jørgensen | Spodsbjergvej 173, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Rudkøbing Auto v/ Peter Hartmann | 1000610720 | Humblevej 78, B, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Rudkøbing Havnesmedie Aps | 1009280827 | Havnepladsen 37, 5900 Rudkøbing | A 53 |
| Rudkøbing Varmeværk | 1017080632 | Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing | MCP |
| Rustfri Industri Service ApS | Bygaden 35, 5953 Tranekær | MVB | |
| Røjle Trapper & Stål ApS | 1013428308 | Søndenbro 21, 5935 Bagenkop | A 53 |
| Stryhns Gruppen A/S | 1003888006 | Kassebøllevej 4, 5900 Rudkøbing | F 56 |
| Strynø Containerplads | Strynø Brovej 14, 5943 Strynø | K 51 | |
| SYDLANGELAND FJERNVARME A.M.B.A. | 1001211691 | Østerskovvej 2B, 5932 Humble | MCP |
| SØREN NIELSEN DIAMANTPOLERING ApS | 1000899274 | Vævergyden 3, 5900 Rudkøbing | A 52 |
| Tjørntved A/S v. Henrik Oldenbjerg | Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Tjørntved A/S v. Henrik Oldenbjerg | Løkkebyvej 81, 5953 Tranekær | HG § 1 stk. 1 | |
| Tokes Smede og Motorservice | 1019656167 | Ryttervænget 2, 5900 Rudkøbing | Autoværksteder |
| Tony Vous Lægsgaard | Vindebyvej 51, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Tony Vous Lægsgaard | Spodsbjergvej 14 , 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Tony Vous Lægsgaard | Vindebyvej 14, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Tony Vous Lægsgaard / Andekærgård Aps | Siø 12, 5900 Rudkøbing | HG § 1 stk. 1 | |
| Tony Vous Lægsgaard v/Hvidtfeldtgaard | 1010304403 | Kædebyvej 28, 5932 Humble | HG § 1 stk. 1 |
| Tornhøj Biler A/S | 1015287078 | Tryggelev 6, 5932 Humble | Autoværksteder |
| TTS | 1000085537 | Tryggelev 42, 5932 Humble | E 52 |
| TTS ApS | 1015547851 | Banevænget 19, 5900 Rudkøbing | E 52 |
| Tullebølle Maskinstation A/S | 1000109259 | Klavsebøllevej 2, 5953 Tranekær | H 51 |
| Tullebølle VVS & Blik ApS | 1002775955 | Bygaden 40, 5953 Tranekær | A 53 |
| Vej, Park og Ejendomme | 1015197494 | Mjølbyvej 8, 5900 Rudkøbing | H 51 |
| Vilde Heste Naturstyrelsen | 1016399716 | Sollerupvej 24, 5600 Faaborg | HG § 1 stk. 1 |
Tilsyn
| Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
|---|
Afgørelser
| Titel | Virksomhed | Dato | Status |
|---|
Tilsynskampagner
| Titel | Offentliggørelsesdato |
|---|
Miljøtilsynsplaner
| Titel | Gyldig fra | Gyldig til | Status |
|---|
Tilsynsindberetninger
| Titel | Gyldig fra | Gyldig til |
|---|
Generelle sager
| Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
|---|
Statistik