Lemvig Kommune
Grunddata
- CVR-nr.:
- 29189935
- P-nr.:
- 1003347145
- Kommunenr.:
- 665
- Adresse:
-
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 96631200
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor Lemvig Kommune er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| Agergaard Landbrug ApS | 1025503097 | Nørrelundvej 14, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Aksel Løkke Præstegaard | 1002116123 | Stationsvej 33, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Amstrup Griseproduktion ApS | 1028852815 | Transvej 75A, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Bonnesig v/Robert Lynge Andersen | 1010532597 | Mølgårdvej 11, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Bonnesig v/Robert Lynge Andersen | 1010532597 | Muldtoftvej 15, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Bonnesig v/Robert Lynge Andersen | 1010532597 | Skodborgvej 8, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Brian Birch | 1017553433 | Kobberholmvej 3, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Bækmarksbro Genbrugsplads / Nomi4S | 1019073242 | Søhusvænget 5, 7660 Bækmarksbro | K 211 |
| Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. | 1001479025 | Bækmarksbrovej 4, 7660 Bækmarksbro | G 202 |
| Bøvling Varmeværk | 1001503587 | Marievej 3B, 7650 Bøvlingbjerg | G 202 |
| CARSTEN HAUGAARD PEDERSEN | 1002272493 | Kikkenborgvej 46, 7570 Vemb | H § 11, med BAT |
| Christensen Entreprenør & Nedbrydning | 1018136879 | Gammelgårdvej 29, 7650 Bøvlingbjerg | K 212 |
| Dalgaard | 1029454694 | Pletvej 6, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Dennis Andersen | 1004461962 | Holmgårdvej 197, 7570 Vemb | H § 16 b, med BAT |
| Erik Kortnum Mogensen | 1001077837 | Glarbjergvej 35, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Erling Bech Poulsen | 1002218603 | Brørupvænget 11, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Esper Agger | 1001586132 | Ellemosevej 2, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Grobsgaard v./Jesper Hjortkjær | 1020199276 | Herupvej 6, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Gustav Madsen | 1001951665 | Armosevej 4, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Hans Peder Krogsgaard | 1004370628 | Krogsgårdvej 16, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Harboøre Genbrugsplads | 1019072912 | Thyborønvej 62A, 7673 Harboøre | K 211 |
| Harboøre Thyborøn Jagtforening | Vandværksvej 26, 7673 Harboøre | J 203 | |
| HARBOØRE VARMEVÆRK A.M.B.A. V/J.J. BIRCH | 1001018897 | Industrivej 1, 7673 Harboøre | G 201 |
| Havnen Lemvig, Modtageplads for farligt affald | 1003346952 | Havnegade 14, 7620 Lemvig | K 212 |
| Havskov v/Torben Hauskov | 1003525112 | Højbjergvej 34, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Havskov v/Torben Hauskov | 1003525112 | Højbjergvej 28, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Havskov v/Torben Hauskov | 1003525112 | Fabjergvej 90, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Havskov v/Torben Hauskov | 1003525112 | Bækmarksbrovej 80, 7650 Bøvlingbjerg | 6.6.1 |
| Hedeborg Karantæne | 1022092738 | Nørtoftvej 17, 7570 Vemb | H § 16 b, med BAT |
| Hendrik Teunis Biesheuvel, Røjgårdvej 15 | 1000049868 | Røjgårdvej 15, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Henrik Krarup Kristensen | 1001552327 | Møborgkirkevej 53, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, ikke IED |
| Henriks Produkt ApS | 1020515445 | Plutovej 20, 7620 Lemvig | K 212 |
| Herpinggaard ApS | 1021987618 | Holmgårdvej 162, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Herup ApS | 1024127830 | Pugholmvej 23, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Herup ApS | 1024127830 | Nørremøllevej 5, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Hestbjerg Økologi ApS | 1009184305 | Neesvej 92, 7570 Vemb | H § 11, med BAT |
| Holger L. Madsen, Mægbækvej 3 og Mægbækvej 4 | 1030510565 | Mægbækvej 4, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| HOLGER LUNDGAARD MADSEN | 1030510565 | Houdamvej 26, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Holger Lundgaard Madsen | 1030510565 | Nørgårdvej 15, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| HOLGER LUNDGAARD MADSEN | 1030510565 | Mårupgårdvej 8, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Holger Lundgaard Madsen, Gåskærvej 25 | 1030510565 | Gåskærvej 25, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Holger Pedersen | 1002279309 | Lergravvej 22, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 b, med BAT |
| Hygge Dyrehave | 1028744370 | Skovhøjvej 1, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Jan Galsgaard | 1002260058 | Skalstrupvej 42, 7570 Vemb | H § 16 b, med BAT |
| Jens Erik Borup | 1001240213 | Kattenhøjvej 12, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Jens Erik Borup | 1001240213 | Bavnehøjvej 16B, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Jens Erik Nielsen | 1000848317 | Sinkbækvej 14, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Jens Erik Nielsen | 1000848317 | Sinkbækvej 15, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Jeppe Bagge | 1022461814 | Voldervej 22, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Jeppe Bagge | 1022461814 | Solhøjvej 6, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Jeppe Skovgaard | 1019024217 | Nejrupvej 44, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Jeppe Skovgaard | Engbjergvej 78, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT | |
| Johannes Jensen | 1000161942 | Lundsbyvej 4, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Johnny Torp | 1001463022 | Thyborønvej 64, 7673 Harboøre | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Johnny Torp | 1001463022 | Klostervej 19, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Kammersgaard Økologi | 1028136540 | Sønderbyvej 32, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Karsten Sahlholt Lauritsen | 1001356602 | Fabjergvej 254, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Karsten Sønderskov | 1011321522 | Fårevej 118, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Karsten Sønderskov | 1011321522 | Ringkøbingvej 175, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Karsten Sønderskov, Vestermøllevej 59 | 1011321522 | Vestermøllevej 59, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Klaus Noe | 1030208966 | Remmerstrandvej 9, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Klaus Noe | 1030208966 | Brunsgårdvej 10B, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Klinkby Kraftvarme A.M.B.A. | 1001749941 | Kirkebyvej 5, 7620 Lemvig | G 201 |
| Klosterhede Skydebane | skydebanevej 11, 7620 Lemvig | J 203 | |
| Knud Toft Andersen | 1002106269 | Kresten Bertelsens Vej 6, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Kristian Gade | 1000438155 | Sinkbækvej 39, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, ikke IED |
| Kristian Gade | 1000438155 | Fårevej 24, 7650 Bøvlingbjerg | H § 12, stk. 1 |
| Kristian Villensgaard | 1002416071 | Bækmarksbrovej 95, 7650 Bøvlingbjerg | H § 12 stk 1, nr 3 |
| Kurt Andersen Sjøgaard | 1000406809 | Remmervej 7, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Kurt Andersen Sjøgaard | 1000406809 | Tvedvej 72, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Kølhede v/ Morten Poulsen | 1025403599 | Høvsørevej 41, 7650 Bøvlingbjerg | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Landbrugsejendommen Steen Lundgaard Madsen | 1008231474 | Houdamvej 20, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Landbrugsejendommen v/Kristoffer Serup Hald | 1013038488 | Damhusvej 59, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 1 |
| Landbrugsejendommen v/Marianne Agger | 1012210546 | Glarbjergbækvej 6, 7650 Bøvlingbjerg | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Lars Nielsen | 1010950402 | Fladhedevej 5, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Lasse Romby Steensen | 1023349848 | Højbjergvej 10, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Lemvig Beton A/S | 1001071372 | Fabriksvej 3, 7620 Lemvig | B 202 |
| Lemvig Biogasanlæg Amba | 1001630681 | Pillevej 12, 7620 Lemvig | 5.3.b.i |
| Lemvig Bygnings Genbrug ApS | 1015346449 | Pillevej 8, 7620 Lemvig | K 206 |
| Lemvig Flyveplads | 1003347157 | Ringkøbingvej 127A, 7620 Lemvig | H 202 |
| Lemvig Skytteforening | Ringkøbingvej 130, 7620 Lemvig | J 203 | |
| Lemvig Ungdomsgårds motocrossbane | 1019158078 | Ringkøbingvej 125B, 7620 Lemvig | H 201 |
| Lemvig Varmeværk | 1001749941 | Industrivej 10, 7620 Lemvig | G 201 |
| Lemvig Varmeværk - Hovedværk | 1001749941 | Vestavej 2, 7620 Lemvig | G 201 |
| Lykkesholm Farming ApS | 1028273068 | Kikkenborgvej 45, 7570 Vemb | H § 11, med BAT |
| Lynggård I/S | 1029615590 | Mejerivejen 10, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 3 |
| Marslund I/S, Klosterhedevej 43 | 1024207826 | Klosterhedevej 43, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Mathias Agerbo Østerby | 1023010778 | Donskærvej 33, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Mathias Østerby, Holmgårdvej 84 | 1023010778 | Holmgårdvej 84, 7660 Bækmarksbro | H § 12, stk. 1 |
| Ml. Lind Landbrug | 1022227757 | Fabjergvej 141, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Ml. Lind Landbrug | 1022227757 | Krogsgårdvej 26, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Ml. Lind Landbrug, Borumvej 39 | 1022227757 | Borumvej 39, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Mogens Jeppesen | 1022255890 | Ringvej 52, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Morten Agger | Sønderbyvej 23, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT | |
| Morten Agger | 1010333284 | Ellemosevej 6, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Mægbæk ApS | 1030510565 | Agervej 6, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Mægbæk ApS | 1030510565 | Lomborgvej 160, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Mægbæk ApS v/Christian Lundgaard Madsen | 1030510565 | Stamphøjvej 36A, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Mægbæk ApS v/Christian Lundgaard Madsen | 1030510565 | Vråvej 18, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Møborg Dambrug Aps | 1009776342 | Møborgåvej 19, 7660 Bækmarksbro | I 202 |
| MØLGAARD EJVIND BJERG OLESEN | 1000153812 | Kærvej 74, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 a, ikke IED |
| NCC Danmark A/S | Fabjergkirkevej 30, 7620 Lemvig | C 202 | |
| Nees - Bøvling Jagtforening | 1017105716 | Skovvangvej 16A, 7570 Vemb | J 203 |
| Niels Chr. Lind, Råbjergvej 7 | 1025715388 | Råbjergvej 7, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Nomi4s i/s - Lemvig Genbrugsplads | 1019072866 | Merkurvej 17, 7620 Lemvig | K 211 |
| Nordvestjysk Firmarenovation | 1003347133 | Pillevej 10, 7620 Lemvig | K 212 |
| Nr. Nissum Kraftvarmeværk | Seminarievej 70, 7620 Lemvig | G 201 | |
| Nørremark I/S v/Bent Mølgaard Nielsen & Nikolaj Mølgaard Nielsen | 1012900992 | Dalvej 11, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Nørremark I/S, Gudumlundvej 10 | 1012900992 | Gudumlundvej 10, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Oksegaarden ApS | 1027570972 | Bækmarksbrovej 65, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Ole Bjerg Olesen | 1001040396 | Sinkbækvej 48, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Omlæsseplads for havnesediment - Thyborøn Havn | 1008154186 | Thyborønvej 100, 7680 Thyborøn | K 212 |
| Oplags- og knuseplads - Thyborøn Havn | 1008154186 | Sydhavnsvej 34, 7680 Thyborøn | K 206 |
| Peder Nielsen, Hegnsgårdvej 10 | 1001234792 | Hegnsgårdvej 10, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Peder Skaarup Nørby | 1010016394 | Børringvej 15, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Peder Skaarup Nørby | 1010016394 | Fabjergvej 144, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Per Futtrup | 1013072929 | Nissumvej 80, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Per Hauskov Kristiansen | 1000568302 | Byskovvej 15, 7620 Lemvig | H § 12, stk. 1 |
| Plastix A/S | 1018117084 | Gammel Landevej 3, 7620 Lemvig | K 206 |
| Rammegård A/S | 1022399329 | Rammegårdvej 26, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Rammegaard A/S | 1022399329 | Noersgårdvej 7, 7620 Lemvig | 6.6.2 |
| Rasmus Thorsen | 1025271439 | Trabjerggårdvej 12, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Rasmus Thorsen | 1025271439 | Trabjerggårdvej 10, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Rom Grusgrav - Nedknusning af tegl/ | 1001431993 | Plutovej 21, 7620 Lemvig | K 206 |
| Skovly Økologi | 1026023358 | Bossenhøjvej 39, 7660 Bækmarksbro | H § 11, med BAT |
| Smedsgaard Agro ApS | 1028397123 | Pletvej 19, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 1 |
| Smedsgaard Agro ApS | 1031697286 | Grønkærvej 24, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Smedsgaard Agro ApS | 1031697286 | Bøvlingvej 38, 7650 Bøvlingbjerg | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Smedsgaard Agro ApS | 1031697286 | Bøvlingvej 30, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 b, med BAT |
| Smedsgaard Agro ApS | 1031697286 | Grønkærvej 26, 7660 Bækmarksbro | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Smedshauge ApS | 1029436173 | Engvej 11, 7673 Harboøre | H § 16 b, med BAT |
| Smedshauge ApS | 1029436173 | Sandholmvej 4, 7673 Harboøre | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Smedshauge ApS | 1029436173 | Rammevej 55, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Smedshauge ApS | 1029436173 | Houlindvej 36, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 2 |
| Smedshauge ApS | 1029436173 | Solhøjvej 41, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Steffan Sønderby | 1020980903 | Møltrupvej 8, 7650 Bøvlingbjerg | H § 16 b, med BAT |
| STIJN JILESEN ApS | 1011126398 | Holmvej 14, 7660 Bækmarksbro | H § 12, stk. 1 |
| Svend Kirkegaard Hansen | 1011195357 | Ringkøbingvej 165, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, med BAT |
| Svendsgård ApS | 1030920895 | Svendsgårdvej 7, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Søren Gjøl Jensen | 1025757862 | Pilgårdvej 35, 7620 Lemvig | H § 11, med BAT |
| Søren Gjøl Jensen | 1025757862 | Torngårdvej 6, 7620 Lemvig | I 206 |
| Søren Hansen | 1010846508 | Hegnsgårdvej 7, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Søren Hansen, Hedegårdvej 36 | 1010846508 | Hedegårdvej 36, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Søren Hansen, Hedegårdvej 41 | 1010846508 | Hedegårdvej 41, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Søren Østergaard | 1001387614 | Fabjergkirkevej 87, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Thomas Graugaard, Houmarkvej 9 | Houmarkvej 9, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT | |
| Thomas Lønstrup Graugaard | 1001339997 | Nejrupvej 36, 7620 Lemvig | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
| Thorkild Balleby Jensen | 1010728343 | Hedegårdvej 55, 7620 Lemvig | H § 16 a, ikke IED |
| Thyborøn Fjernvarme | 1001178258 | Ærøvej 83, 7680 Thyborøn | G 201 |
| Thyborøn Havn, Skibsophugning | 1008154186 | Tankskibsvej 4, 7680 Thyborøn | K 210 |
| Thyborøn Havns Materielgård | 1016813776 | Trawlvej 7, 7680 Thyborøn | K 203 |
| Thyborøn Ophalerbedding | 1001186947 | Værftsvej 1, 7680 Thyborøn | A 204 |
| Thyborøn Shipyard | 1001186947 | Dokken 5, 7680 Thyborøn | A 204 |
| Thyborøn Stevedore - RDF-oplag | 1019243202 | Havnegade 15, 7680 Thyborøn | K 212 |
| Torben Hauskov, Brydebolvej 9 | 1003525112 | Brydebolvej 9, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Torben Hauskov, Bækmarksbrovej 48 | 1003525112 | Bækmarksbrovej 48, 7660 Bækmarksbro | H § 12, stk. 1 |
| Torben Sønderskov | 1003661999 | Ravndalvej 1, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Torben Sønderskov | 1003661999 | Torngårdvej 10, 7620 Lemvig | 6.6.1 |
| Vandborg Vestergaard v/Christian Lundgaard Madsen | 1030514226 | Gåskærvej 28, 7620 Lemvig | H § 16 b, med BAT |
| Vester Fiskbæk | 1028748554 | Fiskbækvej 17, 7620 Lemvig | H § 12 stk 1, nr 3 |
| Vestjysk Friluftcenter v/Steen Bjerre | 1008931700 | Ringkøbingvej 117, 7620 Lemvig | J 204 |
| Vitello Agro ApS | 1031209532 | Skalstrupvej 83, 7570 Vemb | H § 16 b, med BAT |
| Øster Ørs Ørredopdræt ApS | 1026041860 | Ørsvej 16, 7620 Lemvig | I 202 |
Godkendelsespligtige virksomheder, hvor MST virksomheder er miljømyndighed
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|
Øvrige virksomheder og husdyrbrug
| Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
|---|---|---|---|
| 4H Gård Lemvig | 1022253987 | Nissumvej 50, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 2 |
| ABILDTRUP AGRO ApS | Strandvejen 177A, 7673 Harboøre | HG § 1 stk. 1 | |
| Agergård v/Kristian Villensgaard | 1002416071 | Bækmarksbrovej 87, 7650 Bøvlingbjerg | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Agger Værft v/Jan Møller | 1000035935 | Værftskaj 10, 7680 Thyborøn | A 52 |
| Alexander Schliemann | 1021513217 | Godballevej 13, 7650 Bøvlingbjerg | Plantebrug der modtager husdyrgødning |
| Alexander Schliemann, Glarbjergbækvej 7 | Glarbjergbækvej 7, 7650 Bøvlingbjerg | HG § 1 stk. 1 | |
| Alf Sig Kristensen, Holmgårdvej 194 | Holmgårdvej 194, 7570 Vemb | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Allan Hyldal Høgh, Gran alle 17 | Gran Alle 17, 7660 Bækmarksbro | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Al-Lift A/S | 1028179584 | Transportvej 23, 7620 Lemvig | A 53 |
| Anders Christiansen | Ulfsundvej 25, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 | |
| Anders Christiansen, Bavnehøjvej 14 | 1007975437 | Bavnehøjvej 14, 7660 Bækmarksbro | H § 16 b, uden BAT |
| Anders Mejdahl | Agerskovvej 6, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 | |
| Andreas A. Sørensen & Sønner ApS | 1001756650 | Refskovvej 1, 7620 Lemvig | H 51 |
| Anna Marie Pedersen | 1001519657 | Kattenhøjvej 11, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 |
| Anna-Marie Leedsøe Sommer, Fabjergvej 131 | Fabjergvej 131, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Arne Noe | 1002472565 | Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Auto Group Nordvest | 1030732541 | Navervej 1, 7620 Lemvig | Autoværksteder |
| B. Dalgaard Transport ApS | 1012083277 | Bøgelundvej 45, 7620 Lemvig | H 51 |
| BAT AutoMester ApS Lemvig | 1026064577 | Storegade 50, 7620 Lemvig | Autoværksteder |
| BAT-AutoMester ApS | 1021765453 | Tangsøgade 92B, 7650 Bøvlingbjerg | Autoværksteder |
| BB Entreprenør ApS | 1024797666 | Ringkøbingvej 8, 7620 Lemvig | H 51 |
| BEAS A/S | 1001831918 | Brørupvænget 10, 7650 Bøvlingbjerg | A 54 |
| Bendt Toft Dissing, Ringkøbingvej 129 | Ringkøbingvej 129, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Benedikte & Klaus Thorsen | 1003863376 | Huggersgårdvej 51, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Benny Kjær Hansen | Tangsøvej 12, 7650 Bøvlingbjerg | HG § 1 stk. 1 | |
| Bent Bertelsen | Holmgårdvej 73, 7660 Bækmarksbro | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bent Frede Mattrup | Ringkøbingvej 171, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 | |
| Bent Hedegaard, Ørsvej 22 | 1020161015 | Ørsvej 22, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Bent Overby | 1015034463 | Basbjergvej 9, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Bent Raundahl, Lemvigvej 9 | Lemvigvej 9, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Bente Stensgaard Madsen | Tangvej 12, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| BG Stone A/S grusværk, Remmerstrand | Remmerstrandvej 165, 7620 Lemvig | B 52 | |
| Birger Sivkjær | 1000513783 | Bavnehøjvej 21, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 |
| Bjørn Mehl Damgaard | Donskærvej 41, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 | |
| BM2 INDUSTRI A/S | Brørupvænget 16, 7650 Bøvlingbjerg | MVB | |
| Bojsen Biler A/S Lemvig | 1023228234 | Industrivej 34, 7620 Lemvig | Autoværksteder |
| Bonnesig v/Robert Lynge Andersen | 1010532597 | Saugmandsvej 41, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Bonnesig v/Robert Lynge Andersen | 1014988056 | Mølgårdvej 5, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| BONNET MASKINFABRIK A/S | 1002519686 | Store Bonnetvej 3, 7620 Lemvig | MVB |
| BONUS tankstation samt Autopartner værksted | 1000615400 | Harboørevej 16, 7680 Thyborøn | Autoværksteder |
| Brande Buslinier ApS | 1023626876 | Seminarievej 25, 7620 Lemvig | H 51 |
| Brenda Ciervo Adarna | Tangvej 14, 7620 Lemvig | Plantebrug der modtager husdyrgødning | |
| Brian Højtoft Christensen | Tvedvej 92, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Britha Mathilda Zingenberg | 1000265635 | Gudumlundvej 18, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Bækmarksbro Kistefabrik | 1006408773 | Engvej 1, 7660 Bækmarksbro | E 52 |
| Bæks smed og multiservice | 1024758962 | Grønsmøllevej 3, 7660 Bækmarksbro | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
| Bæredygtig Bevægelse | 1017189111 | Præstegårdsvej 10, 7620 Lemvig | HG § 1 stk. 1 |
| Carsten Rye Gregersen | Tvedvej 44, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Christen Maarupgaard, Fabjergkirkevej 29 | Bloksgårdvej 4, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Christian Snabe | Lemvigvej 104, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Christian Svane Gavlshøj Nielsen | 1024358026 | Ringkøbingvej 180, 7660 Bækmarksbro | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Claus Østergaard Mosekjær | Borgvej 10, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Danny Thorsen, Borumvej 52 | Borumvej 52, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| DAQUA | 1003677139 | Tvedvej 3, 7620 Lemvig | E 52 |
| DLG Nordvest Bøvling afd. | 1008776683 | Møllevænget 1, 7650 Bøvlingbjerg | E 55 |
| DLG-Rom | 1009111782 | Overbyvej 4, 7620 Lemvig | E 55 |
| Dybe Auto | 1008746393 | Knakkervej 66, 7620 Lemvig | Autoværksteder |
| Dyks Au2 v/Leif Kristensen | 1018393391 | Kræmmergårdvej 6, 7660 Bækmarksbro | Autoværksteder |
| Egholm A/S | 1024029324 | Transportvej 27, 7620 Lemvig | A 53 |
| Egon Kristensen, Nissumvej 65 | Nissumvej 65, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Eigil Krogshede Jensen | 1003617039 | Krogshedevej 20, 7650 Bøvlingbjerg | HG § 1 stk. 1 |
| Eivind Madsen | 1004627165 | Brogårdvej 22, 7650 Bøvlingbjerg | HG § 1 stk. 1 |
| Eivind Madsen | 1004627165 | Bækmarksbrovej 162, 7650 Bøvlingbjerg | HG § 1 stk. 1 |
| Ejgil S. Ravnholt | 1027143373 | Lemtorpvej 50, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold |
| Ejnar Noe Harpøth | 1015224726 | Skalstrupvej 41, 7570 Vemb | HG § 1 stk. 1 |
| Elisabeth Meldgaard Pedersen | Bækbyvej 19, 7570 Vemb | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Else Elisa Fjordside, Damhusvej 53 | Damhusvej 53, 7660 Bækmarksbro | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Emanuel Fabricius | 1002674689 | Skovvangvej 18, 7570 Vemb | HG § 1 stk. 1 |
| Emanuel Fabricius | 1002674689 | Ulfsundvej 31, 7660 Bækmarksbro | HG § 1 stk. 1 |
| Emanuel Fabricius, Sandbækvej 48 | Sandbækvej 48, 7570 Vemb | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Entreprenørfirmaet Vejlby & Ottesen ApS | 1000632412 | Heldum Gamle Skole 11, 7620 Lemvig | H 51 |
| Erik Kirkeby Nielsen | Nejrupvej 1, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Erik Mølgaard, Skovlundvej 9 | Skovlundvej 9, 7620 Lemvig | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
| Erik Rasmussen, ryttergårdsvej 10 | Ryttergårdsvej 10, Ej oplyst | Øvrige landbrug uden erhvervsmæssig dyrehold | |
