
Digital MiljøAdministration

Grunddata
- CVR-nr.:
- 23795515
- P-nr.:
- 1003359105
- Kommunenr.:
- 741
- Adresse:
-
Søtofte 10
8305 Samsø
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 87922200
- Email:
- Hjemmeside:
Kortudsnit: Tilsynsmyndighedens godkendelsespligtige virksomheder
Signaturforklaring
- 5 Angiver koncentration af virksomheder/husdyrbrug
Myndighed
Miljøgodkendte virksomheder
Øvrige virksomheder
Landbrug
Risikovirksomhed

Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
---|---|---|---|
Anders D. Lassen (Vesborg), v/ Brattingborg Gods. | Vesborgvej 22, 8305 Samsø | H § 12 stk 1, nr 2 | |
Ballen-Brundby Fjernvarme Amba | Ballenvej 7, 8305 Samsø | G 202 | |
Brdr. Kjeldahl I/S | 1004357234 | Nordby Kirkevej 2, 8305 Samsø | K 206 |
Brundby Skydebane | Teglværksvej 40, 8305 Samsø | J 203 | |
Helmers Vognmandsforretning & Containertransport | Kongevejen 11, 8305 Samsø | K 212 | |
Hjalmarsgård, v/ Brattingsborg Gods. | 1003221711 | Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø | H § 16 a, stk 2 nr. 2 |
Hjemmeværnets Skydebane L 2425 | Langørevej 1, 8305 Samsø | J 203 | |
Peter Ditlevsen | Nørreskiftevej 29, 8305 Samsø | H § 12, stk. 1 | |
Ressourcecenter Trolleborg | 1028726372 | Trolleborgvej 13, 8305 Samsø | K 212 |
Samsø Flyveplads | 1010888707 | Landevejen 48A, 8305 Samsø | H 202 |
Samsø Jagtforenings Flugtskydningsbane | Nørreskiftevej 39, 8305 Samsø | J 203 | |
Samsø Syltefabrik A/S | 1003091045 | Trolleborgvej 12, 8305 Samsø | K 212 |
Torup I/S C/O Henrik Øster | Sildeballe 22, 8305 Samsø | H § 16 b, med BAT | |
Torup I/S v Henrik Øster | 1002688835 | Skottensbjerg 2, 8305 Samsø | H § 16 b, med BAT |
Tranebjerg Varmeværk | 1008165986 | Industrivej 5, 8305 Samsø | G 201 |

Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
---|---|---|---|
Affaldscenter Harpesdal | 1003359142 | Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø | 5.4 |

Produktionsenhed | P-nr. | Adresse | Hovedakt. |
---|
Produktionsenhed
|
P-nr.
|
Adresse
|
Hovedakt.
|
---|---|---|---|
Arne Ditlevsen VVS Smede- & Maskinforretning | Tranevej 11, 8305 Samsø | A 53 | |
Bagers Tømrer- og Snedkerforretning A/S | 1002376149 | Storegade 2A, 8305 Samsø | E 52 |
Bilpensionisten | 1018454404 | Landevejen 37, 8305 Samsø | Autoværksteder |
Carl Rubin Petersen | Vestermarksvej 56b, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 2 | |
Carsten Bruun | Sælvig 4, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Cementvarefabrikken Sælvig | 1027009960 | Industrivej 25, 8305 Samsø | B 51 |
Combi-ka v/Carsten Lund Hansen | Tværvej 22, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
DLG Samsø | 1017137502 | Kaasen 57, 8305 Samsø | E 55 |
Erik Koch Andersen | Kærvej 20, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Flinchs hotel | 1003798246 | Langgade 23, 8305 Samsø | § 42 Andre Virksomheder minus brugerbetaling |
Fyrbjerggård I/S | Hellemosevej 11, 8305 Samsø | H § 16 b, uden BAT | |
Henrik Øster | Sildeballe 8, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Ib Hans Oluf Pedersen | Storegade 31, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Jan Foged Rudbeck | Mårup Bakkevej 10, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Jan og Rene Rudbeck | 1001056879 | Møgelskårvejen 4, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 |
Jens K. Kjeldahl (Toftebjerg) | Toftebjerg Hovedgade 14, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Jørgen H. Tranberg | Nørreskiftevej 2, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Karsten Skole Christiansen | Kaasenvejen 6, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Katrine Bødker Verdoes | Østerløkkevej 35, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Kim V. Jensen | Torupdal 16, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Kremmer Jensen ApS | 1000107657 | Selsinggaarde 2, 8305 Samsø | H 51 |
Kubehøjgaard | 1000731978 | Byvejen 25, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 |
Lasse´s Auto | Industrivej 8, 8305 Samsø | Autoværksteder | |
Ole´s Autoservice ApS | Bryggervej 1, 8305 Samsø | Autoværksteder | |
Q8/F24 | Langgade 24A, 8305 Samsø | Autoværksteder | |
SAMSK v/Aage Poulsen | Industrivej 13, 8305 Samsø | H 51 | |
Samsø Auto ApS | Tranevej 9, 8305 Samsø | Autoværksteder | |
Samsø Catering ApS | Marsk Stigsvej 20B, 8305 Samsø | H 51 | |
Samsø Godstransport ApS | 1000418557 | Østergade 25, 8305 Samsø | H 51 |
Samsø Grønt A/S | 1000376190 | Industrivej 10, 8305 Samsø | E 62 |
Samsø Hippologiske Center | Højvangsvej 6, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Samsø Materielgård | Trolleborgvej 2, 8305 Samsø | A 53 | |
Samsø Posten ApS | Industrivej 6A, 8305 Samsø | E 51 | |
Samsø Redningskorps ApS | 1000175875 | Industrivej 25, 8305 Samsø | H 51 |
Samsø Sten og Grus | Sælvig 54, 8305 Samsø | B 51 | |
Samsø Transport | 1023659022 | Marsk Stigs Vej 20B, 8305 Samsø | H 51 |
Søkjærgård Samsø I/S | Vestermarksvej 45, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 2 | |
Søren B. Jensen | 1000134808 | Østerløkkevej 34, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 |
Søren Møller Sørensen | 1002616234 | Langemarksvej 6, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 |
Søren Wiese | Svanevej 3, 8305 Samsø | HG § 1 stk. 1 | |
Tranebjerg Tømrer- & Snedkerf. | 1002816707 | Industrivej 1, 8305 Samsø | E 52 |
Viggo Kristensen | 1000477157 | Brede Blok 4, 8305 Samsø | H § 16 b, uden BAT |
Tilsyn
Titel | Virksomhed | Dato for offentliggørelse |
---|
Titel
|
Virksomhed
|
Dato for offentliggørelse
|
---|---|---|
Basistilsyn | Katrine Bødker Verdoes | 22-11-2016 |
Basistilsyn | Samsø Redningskorps ApS | 17-05-2017 |
Basistilsyn | Kremmer Jensen ApS | 17-05-2017 |
Basistilsyn | Ballen-Brundby Fjernvarme Amba | 17-05-2017 |
Basistilsyn | Samsø Jagtforenings Flugtskydningsbane | 02-10-2017 |
Basistilsyn | Brdr. Kjeldahl I/S | 02-10-2017 |
Basistilsyn | Samsø Catering ApS | 02-10-2017 |
Basistilsyn | Ole´s Autoservice ApS | 17-05-2017 |
Basistilsyn | Samsø Sten og Grus | 17-05-2017 |
Basistilsyn | Samsø Syltefabrik A/S | 02-10-2017 |
Arbejder... Vent venligst...
Afgørelser
Titel | Virksomhed | Dato | Status |
---|
Arbejder... Vent venligst...
Tilsynskampagner
Titel | Offentliggørelsesdato |
---|
Arbejder... Vent venligst...
Miljøtilsynsplaner
Titel | Gyldig fra | Gyldig til | Status |
---|
Titel
|
Gyldig fra
|
Gyldig til
|
Status
|
---|---|---|---|
Miljøtilsynsplan 2017-2021 | 01-01-2018 | 31-12-2021 | Endelig |
Arbejder... Vent venligst...
Tilsynsindberetninger
Titel | Gyldig fra | Gyldig til |
---|
Titel
|
Gyldig fra
|
Gyldig til
|
---|---|---|
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2019 til 31-12-2019 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2020 til 31-12-2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2021 til 31-12-2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2022 til 31-12-2022 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2023 til 31-12-2023 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
Samsø Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2024 til 31-12-2024 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Arbejder... Vent venligst...
Statistik




