Grundoplysninger
- Fagsystemsnøgle:
- LCP-10
- Stedfæstelse:
- Vis på kort
- Anlægstype:
- En kedel
- Status:
- Aktiv
- Faktiske kapacitet (MW):
- 101 MW
- Idriftsættelsesdato:
- 01-04-1964
- Dispensation:
- Dispensation for begrænset levetid
Særskilte anlæg
Navn | Anlægstype | Anden anlægstype | Indfyret termisk effekt (MW) | Idriftsættelsesdato |
---|---|---|---|---|
Kedel 6 | En kedel | 25,3 | 0999-12-27 | |
Kedel 9 | En kedel | 25,3 | 0999-12-27 | |
Kedel 7a | En kedel | 12,6 | 0999-12-27 | |
Kedel 7b | En kedel | 12,6 | 0999-12-27 | |
Kedel 8a | En kedel | 12,6 | 0999-12-27 | |
Kedel 8b | En kedel | 12,6 | 0999-12-27 |
Virksomhed
- Navn:
- Albertslund Varmeværk
- CVR-nr.:
- 66137112
- P-nr.:
- 1003267160
- Adresse:
-
Vognporten 9
2620 Albertslund - Hovedaktivitet:
- MCP