Grundoplysninger
- Fagsystemsnøgle:
- LCP-41
- Stedfæstelse:
- Vis på kort
- Anlægstype:
- En kedel
- Status:
- Aktiv
- Faktiske kapacitet (MW):
- 127,05 MW
- Idriftsættelsesdato:
- 01-01-1986
Særskilte anlæg
Navn | Anlægstype | Anden anlægstype | Indfyret termisk effekt (MW) | Idriftsættelsesdato |
---|---|---|---|---|
Kedel 1 | En kedel | 20,65 | 1997-01-01 | |
kedel 2 | En kedel | 20,65 | 1997-01-01 | |
Kedel 3 | En kedel | 20,65 | 1997-01-01 | |
Kedel 4 | En kedel | 20,65 | 1999-01-01 | |
Kedel 5 | En kedel | 20,65 | 1999-01-01 | |
Kedel 8 | En kedel | 23,8 | 1986-01-01 |
Virksomhed
- Navn:
- Varmecentral, Billedskærervej
- CVR-nr.:
- 30174968
- P-nr.:
- 1010757165
- Adresse:
-
Billedskærervej 9
5230 Odense M - Hovedaktivitet:
- 1.1.b