Tilsynsindberetning - Herlev Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2024 til 31-12-2024
- Titel:
- Herlev Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2024 til 31-12-2024
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-163-2024
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
2730 Herlev
- Matrikel:
- 19ai - Herlev
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 44527000
- Email:
- herlev@herlev.dk
Myndigheder
Adresse
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
2730 Herlev
Kontakt
- Telefon:
- 44527000
- Email:
- herlev@herlev.dk
- Hjemmeside:
- www.herlev.dk
Parter
Adresse
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
2730 Herlev
Kontakt
- Telefon:
- 44527000
- Email:
- herlev@herlev.dk
- Hjemmeside:
- www.herlev.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2024 til 31-12-2024
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- De årlige tilsynskampagner blev informationskampagner om hhv. nye regler for affaldssortering på virksomheder og nye regler for mellemstore fyringsanlæg. Af forskellige årsager blev det ledelsesmæssigt besluttet at nedprioritere årets virksomhedstilsyn. Derfor har vi ikke nået hverken vores politiske eller lovmæssige målsætning for miljøtilsyn i 2024. Vi forventer at opfylde målsætningerne for miljøtilsyn i 2025 og fremover. Beløb for brugerbetaling er indtastet manuelt for Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (kategori 2), da DMA havde medtaget et gebyr for Stanton, KØBENHAVNS PAPÆSKEFABRIK APS. selvom der ikke er registreret brugerbetalingsberettigede tilsynsaktiviteter i 2024 på den virksomhed. Til gengæld er brugerbetalingen på Vinds Forsølveri ikke automatisk medregnet i DMA, selvom tilsynet er registreret i DMA.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
| Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
|---|---|---|---|---|
| IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) | 8 | 0 | 0 | 468,96 kr. |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). | 22 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) | 37 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. | 8 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. | 3 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Sum | 79 | 0 | 0 | 468,96 kr. |
Indsats tilsyn
| Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
|---|---|---|
| Kategori 1 | 40% | 33% |
| Kategori 2 | 25% | 20% |
Håndhævelser