Tilsynsindberetning - Gribskov Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Titel:
- Gribskov Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-270-2016
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
3200 Helsinge
- Matrikel:
- 7cg - Helsinge By, Helsinge
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 72496000
- Email:
- borgerservice@gribskov.dk

Adresse
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
3200 Helsinge
Kontakt
- Telefon:
- 72496000
- Email:
- borgerservice@gribskov.dk
- Hjemmeside:
- www.gribskov.dk
Parter
Adresse
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
3200 Helsinge
Kontakt
- Telefon:
- 72496000
- Email:
- borgerservice@gribskov.dk
- Hjemmeside:
- www.gribskov.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2016 til 31-12-2016
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Samlet set vurderer Gribskov Kommune, at vi har overholdt tilsynsfrekvenserne i tilsynsbekendtgørelsen.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
---|---|---|---|---|
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 25 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 3 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 2 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 171 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 45 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 67 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sum | 317 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.781,00 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247,00 kr. | 0 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30.868,00 kr. | 0 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.586,00 kr. | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.388,00 kr. | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091,00 kr. | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Sum | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98.961,00 kr. | 0 |
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
---|---|---|
Kategori 1 | 40% | 29,03% |
Kategori 2 | 25% | 16,2% |
Håndhævelser
Håndhævelsestyper, antal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Påbud | Forbud | Indskærpelser | Henstillinger | Selvhjælps-handlinger | Politi-anmeldelser | Selvhjælps-handlinger persondatalov | Politi-anmeldelser persondatalov |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |