Tilsynsindberetning - Københavns Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Titel:
- Københavns Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2016 til 31-12-2016
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-101-2016
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Njalsgade 13
2300 København S
2300 København S
- Matrikel:
- 81 - Amagerbros Kvarter, København
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 33663366
- Email:
- borgerservice@kk.dk
Myndigheder
Adresse
Njalsgade 13
2300 København S
2300 København S
Kontakt
- Telefon:
- 33663366
- Email:
- borgerservice@kk.dk
- Hjemmeside:
- www.kk.dk
Parter
Adresse
Njalsgade 13
2300 København S
2300 København S
Kontakt
- Telefon:
- 33663366
- Email:
- borgerservice@kk.dk
- Hjemmeside:
- www.kk.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2016 til 31-12-2016
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Perioden er fra 1. maj 2016 - 31. december 2016. Den resterende periode er indberettet via det gamle system.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
| Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
|---|---|---|---|---|
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 12 | 1 | 0 | 0,00 kr. |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 94 | 4 | 0 | 0,00 kr. |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 4 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 126 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 241 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 22 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 49 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
| Sum | 548 | 5 | 0 | 0,00 kr. |
Indsats tilsyn
| Tilsynskategorier, antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0,00 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 19 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0,00 kr. | 0 |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,00 kr. | 0 |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Sum | 101 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 67 | 0,00 kr. | 0 |
| Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
|---|---|---|
| Kategori 1 | 40% | 46% |
| Kategori 2 | 25% | 22% |
Håndhævelser
| Håndhævelsestyper, antal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Påbud | Forbud | Indskærpelser | Henstillinger | Selvhjælps-handlinger | Politi-anmeldelser | Selvhjælps-handlinger persondatalov | Politi-anmeldelser persondatalov |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |