Tilsynsindberetning - Ringkøbing-Skjern Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Titel:
- Ringkøbing-Skjern Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-760-2017
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
- Matrikel:
- 2fi - Ringkøbing Markjorder
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 99742424
- Email:
- post@rksk.dk

Adresse
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
Kontakt
- Telefon:
- 99742424
- Email:
- post@rksk.dk
- Hjemmeside:
- www.rksk.dk
Parter
Adresse
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
6950 Ringkøbing
Kontakt
- Telefon:
- 99742424
- Email:
- post@rksk.dk
- Hjemmeside:
- www.rksk.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2017 til 31-12-2017
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- RINGKØBING-SKJERN Kommune har forsøgt at opfylde intentionerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
---|---|---|---|---|
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 7 | 0 | 3 | 20.990,64 kr. |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 36 | 4 | 3 | 39.818,61 kr. |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 40 | 4 | 1 | 13.484,89 kr. |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 5 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 92 | 4 | 1 | 53.012,84 kr. |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 461 | 20 | 4 | 249.682,48 kr. |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 33 | 0 | 1 | 12.366,12 kr. |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 374 | 1 | 0 | 26.842,57 kr. |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 166 | 3 | 0 | 17.333,18 kr. |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 123 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 96 | 1 | 0 | 0,00 kr. |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 22 | 0 | 0 | 34.348,32 kr. |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 3 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sum | 1458 | 37 | 13 | 467.879,65 kr. |
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.528,72 kr. | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.319,32 kr. | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.112,68 kr. | 1 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 2 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.444,02 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 124 | 0 | 24 | 8 | 0 | 6 | 0 | 182.280,10 kr. | 17 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.404,84 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 86 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51.123,32 kr. | 9 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59.142,86 kr. | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.423,10 kr. | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.643,40 kr. | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Sum | 348 | 0 | 77 | 12 | 0 | 14 | 0 | 577.422,36 kr. | 29 |
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
---|---|---|
Kategori 1 | 40% | 32,34% |
Kategori 2 | 25% | 22,92% |
Håndhævelser
Håndhævelsestyper, antal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Påbud | Forbud | Indskærpelser | Henstillinger | Selvhjælps-handlinger | Politi-anmeldelser | Selvhjælps-handlinger persondatalov | Politi-anmeldelser persondatalov |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 5 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |