Tilsynsindberetning - Norddjurs Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Titel:
- Norddjurs Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-707-2017
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Torvet 3
8500 Grenaa
8500 Grenaa
- Matrikel:
- 200a - Grenaa Bygrunde
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 89591000
- Email:
- norddjurs@norddjurs.dk

Adresse
Torvet 3
8500 Grenaa
8500 Grenaa
Kontakt
- Telefon:
- 89591000
- Email:
- norddjurs@norddjurs.dk
- Hjemmeside:
- www.norddjurs.dk
Parter
Adresse
Torvet 3
8500 Grenaa
8500 Grenaa
Kontakt
- Telefon:
- 89591000
- Email:
- norddjurs@norddjurs.dk
- Hjemmeside:
- www.norddjurs.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2017 til 31-12-2017
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Tallene stemmer ikke med de faktiske tal i GeoEnviron. Norddjurs Kommune har opkrævet i alt 378.634,41 kr. i brugerbetaling fordelt på 128.488,16 kr. for tilsyn og 250.146,25 kr. for godkendelser/revurderinger. Norddjurs Kommune har ifølge Geokons beregning kørt tilsyn på 28 % af kategori 2 virksomheder/husdyrbrug. Ifølge Geokons beregning var der 362 aktive kategori 2 virksomheder/landbrug og der har været fysisk tilsyn på 101 af dem = 28 %. Der er kørt 2 tilsyn på virksomheder, som er lukket i løbet af 2017. Tilsyn på disse virksomheder burde være overført til DMA, mens virksomheder stadig var aktive. Desuden ser det ud til at en del af tilsynene på kategori 2 husdyrbrug er registreret som tilsyn på landbrug uden kategori på DMA. Geokon er i gang med at analyse tallene for at finde frem til, hvorfor tallene på DMA ikke stemmer med det faktiske antal tilsyn.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
---|---|---|---|---|
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 5 | 1 | 0 | 5.877,50 kr. |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 5 | 1 | 0 | 9.286,77 kr. |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 23 | 5 | 1 | 23.140,18 kr. |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 51 | 0 | 0 | 34.183,06 kr. |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 51 | 14 | 1 | 68.735,18 kr. |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 14 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 215 | 4 | 0 | 22.115,61 kr. |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 93 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 60 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 2 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 22 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 6 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sum | 549 | 25 | 2 | 163.338,30 kr. |
Indsats tilsyn
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
---|---|---|
Kategori 1 | 40% | 48% |
Kategori 2 | 25% | 18,88% |
Håndhævelser