Tilsynsindberetning - Randers Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Titel:
- Randers Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2017 til 31-12-2017
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-730-2017
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Laksetorvet 1
8900 Randers C
8900 Randers C
- Matrikel:
- 197b - Randers Bygrunde
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 89151515
- Email:
- randers.kommune@randers.dk

Adresse
Laksetorvet 1
8900 Randers C
8900 Randers C
Kontakt
- Telefon:
- 89151515
- Email:
- randers.kommune@randers.dk
- Hjemmeside:
- www.randers.dk
Parter
Adresse
Laksetorvet 1
8900 Randers C
8900 Randers C
Kontakt
- Telefon:
- 89151515
- Email:
- randers.kommune@randers.dk
- Hjemmeside:
- www.randers.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2017 til 31-12-2017
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Kommunen har ikke nået alle de planlagte tilsyn i 2017, det er valgt at prioriterer godkendelsesarbejdet højere.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe | Antal aktive virksomheder pr. 31. december | Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav | Antal revurderinger | Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.) |
---|---|---|---|---|
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 5 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 5 | 0 | 0 | 25.772,36 kr. |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 16 | 0 | 0 | 25.809,88 kr. |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 2 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 96 | 0 | 0 | 48.342,08 kr. |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 22 | 0 | 0 | 44.520,51 kr. |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 1 | 0 | 0 | 2.723,35 kr. |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 306 | 0 | 0 | 49.644,11 kr. |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 169 | 0 | 0 | 33.540,93 kr. |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 145 | 0 | 0 | 23.740,75 kr. |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 3 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 11 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 1 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 3 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 9 | 0 | 0 | 0,00 kr. |
Sum | 794 | 0 | 0 | 254.093,97 kr. |
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862,36 kr. | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.091,66 kr. | 0 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.690,40 kr. | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.996,42 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.949,52 kr. | 2 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 44 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 101.987,68 kr. | 6 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.104,14 kr. | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.842,72 kr. | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038,72 kr. | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Sum | 180 | 0 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 210.563,62 kr. | 8 |
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
---|---|---|
Kategori 1 | 40% | 25,85% |
Kategori 2 | 25% | 20,35% |
Håndhævelser
Håndhævelsestyper, antal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Påbud | Forbud | Indskærpelser | Henstillinger | Selvhjælps-handlinger | Politi-anmeldelser | Selvhjælps-handlinger persondatalov | Politi-anmeldelser persondatalov |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sohold godkendt efter husdyrgodkendelseslovens 12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [Kategori 1a] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slagtesvin godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræhold godkendt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §12 eller godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 1a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelseslovens §11 og 12 (ikke IE-husdyrbrug) [kategori 1b] | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskinværksteder - Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen [kategor 1b] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 3, er husdyrbrug med mere end 3 DE [kategori 2] | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 [kategori 2] | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autoværksteder - Virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen [kategori 2] | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renserier - Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om etablering og drift af renserier [kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferskvandsdambrug listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 141 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |