Tilsynsindberetning - Herning Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018
- Titel:
- Herning Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-657-2018
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Torvet 5
7400 Herning
7400 Herning
- Matrikel:
- 669a - Herning Bygrunde
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 96282828
- Email:
- kommunen@herning.dk

Adresse
Torvet 5
7400 Herning
7400 Herning
Kontakt
- Telefon:
- 96282828
- Email:
- kommunen@herning.dk
- Hjemmeside:
- www.herning.dk
Parter
Adresse
Torvet 5
7400 Herning
7400 Herning
Kontakt
- Telefon:
- 96282828
- Email:
- kommunen@herning.dk
- Hjemmeside:
- www.herning.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2018 til 31-12-2018
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Årlige mål for tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen er overholdt.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.885,59 kr. | 0 |
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.213,70 kr. | 1 |
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71.077,94 kr. | 3 |
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.321,10 kr. | 0 |
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 130.996,62 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) | 55 | 0 | 1 | 41 | 0 | 11 | 0 | 214.098,00 kr. | 40 |
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.212,28 kr. | 0 |
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) | 79 | 0 | 25 | 29 | 0 | 23 | 0 | 216.913,80 kr. | 22 |
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). | 33 | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 0 | 152.086,40 kr. | 0 |
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73.767,97 kr. | 0 |
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,47 kr. | 0 |
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.479,56 kr. | 0 |
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.749,22 kr. | 0 |
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.739,77 kr. | 0 |
Sum | 280 | 0 | 85 | 91 | 0 | 88 | 0 | 1.044.509,42 kr. | 66 |
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
---|---|---|
Kategori 1 | 40% | 46,31% |
Kategori 2 | 25% | 26,01% |
Håndhævelser