Tilsynsindberetning - Egedal Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2019 til 31-12-2019
- Titel:
- Egedal Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2019 til 31-12-2019
- Fagsystemsnøgle:
- Tilsynsindberetning-240-2019
- Type:
- Tilsynsindberetning
- Status:
- Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
3650 Ølstykke
- Matrikel:
- 4fk - Ølstykke By, Ølstykke
Kontaktoplysninger
- Telefon:
- 72596000
- Email:
- kommune@egekom.dk
Myndigheder
Adresse
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
3650 Ølstykke
Kontakt
- Telefon:
- 72596000
- Email:
- kommune@egekom.dk
- Hjemmeside:
- www.egedalkommune.dk
Parter
Adresse
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
3650 Ølstykke
Kontakt
- Telefon:
- 72596000
- Email:
- kommune@egekom.dk
- Hjemmeside:
- www.egedalkommune.dk
Tilsynsindberetning
- Periode:
- 01-01-2019 til 31-12-2019
- Status:
- Endelig
- Kommunens bemærkninger:
- Kommunen har ingen bemærkninger til årets tilsynsindberetning
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Indsats tilsyn
| Tilsynskategorier, antal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Basistilsyn | Relaterede tilsyn | Prioriterede tilsyn | Kampagnetilsyn | Opstartstilsyn | §9 tilsyn | Øvrige tilsyn | Brugerbetaling: Tilsyn | Markstakke |
| IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500,00 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 kr. | 0 |
| Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500,00 kr. | 0 |
| Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 kr. | 0 |
| Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Vindmøller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 kr. | 0 |
| Sum | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000,00 kr. | 0 |
| Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori | Mål % | Opnået % |
|---|---|---|
| Kategori 1 | 40% | 42% |
| Kategori 2 | 25% | 29% |
Håndhævelser