Grunddata
- CVR-nr:
- 29189668
- P-nr:
- 1003358249
- Fagsystemnøgle:
- e524d41e-b505-41ca-b5ca-76662e3d1f9f
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ - Matrikel:
- 13t - Kristrup By, Kristrup
- Kommune:
- Randers Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. - BAT-konklusioner:
- Ikke omfattet af BAT-konklusion (GBK § 24, stk. 3)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn på Randers Affaldsterminal | Fysisk tilsyn | 12-10-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 25-11-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 15-08-2017 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 24-05-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 28-05-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 26-07-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 05-09-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Administrativt tilsyn | 05-08-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 05-08-2021 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-08-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 29-08-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-10-2016 | Vis |
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer | Fysisk tilsyn | 11-09-2018 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-09-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 03-01-2024 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-05-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-05-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 25-10-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 26-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 31-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-09-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-01-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 02-05-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-03-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 10-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-08-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-06-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 15-12-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 24-09-2015 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 22-01-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse vedr. kummeplads mm. | 31-05-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til knusning og midlertidigt opbevaring af rent beton og tegl mv. | 05-05-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til at udvide kapaciteten årligt mængde modtaget ren jord og elektronik affald | 12-01-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |