Grunddata
- CVR-nr:
- 32648541
- P-nr:
- 1024337045
- Fagsystemnøgle:
- 8aadb92c-001c-404f-b086-5b8d442557c3
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Sønderborg Landevej 3
6300 Gråsten - Matrikel:
- 159b - Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
- Kommune:
- Sønderborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 353000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Sønderborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 31-01-2017 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 02-11-2021 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 10-03-2020 | Vis |
varslet basis miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 07-12-2023 | Vis |
varslet prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 19-08-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse, Olietanke | 13-02-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 13-02-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 13-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Olietanke | 13-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) | 13-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 13-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Luftforurening | 04-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 04-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Farligt affald | 04-01-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Egenkontrol | 13-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Luftforurening | 13-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Halmkedel | Kedel | 12 MW | Vis |