Grunddata
- CVR-nr:
- 40227504
- P-nr:
- 1024375826
- CHR-nr:
- 108246
- Fagsystemnøgle:
- bb217615-3e2f-4a00-a830-ff48f90a72a9
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Føllevej 10
8410 Rønde - Matrikel:
- 9a - Følle By, Bregnet
- Kommune:
- Syddjurs Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- H § 11 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 - svarende til en §11 godkendelse eller §11, stk 3 tillæg - omfattet af BAT(kategori 1b) Pelsdyrfarme, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 11 og omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme indenfor intervallet 25 < DE ≤ 250 - omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 11100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Syddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 17-08-2016 | Vis |
| Basistilsyn | Administrativt tilsyn | 18-09-2019 | Vis |
| Kampagnetilsyn - landbrug | Administrativt tilsyn | 27-02-2020 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 24-11-2021 | Vis |
| § 9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-07-2022 | Vis |
| § 9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 25-03-2022 | Vis |
| § 9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-03-2022 | Vis |
| Kampagne tilsyn | Administrativt tilsyn | 02-04-2024 | Vis |
| §9 tilsyn | Administrativt tilsyn | 22-11-2023 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 11-09-2024 | Vis |
| Relateret tilsyn | Fysisk tilsyn | 08-10-2024 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-04-2025 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 07-07-2022 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-07-2022 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 12-06-2023 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-08-2023 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 30-10-2023 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelser | 17-08-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 08-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 19-07-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-09-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-11-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-11-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 04-08-2016 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |