Grunddata
- CVR-nr:
- 14748539
- P-nr:
- 1003861117
- Fagsystemnøgle:
- ff296b7b-8f5a-40c6-ab51-775b973601f1
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Savsvinget 2
2970 Hørsholm - Matrikel:
- 16m - Usserød By, Hørsholm
- Kommune:
- Hørsholm Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382120
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 06-12-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 20-12-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 20-12-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 19-12-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-10-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 08-12-2021 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 17-03-2017 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 26-07-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 27-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 10-04-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 28-06-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-06-2019 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 03-07-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-04-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-06-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-06-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-03-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 30-11-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 17-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-10-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 01-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 12-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-04-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Tillæg til miljøgodkendelse | 19-06-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 14-06-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til forbrænding af metalimprægneret træ | 07-12-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelser | 29-07-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af oplagsplads til midlertidigt oplag af biomasseaffald | 06-09-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |