Grunddata
- CVR-nr:
- 45357597
- P-nr:
- 1031023285
- CHR-nr:
- 54025
- Fagsystemnøgle:
- 3f74792d-fae6-4f48-9c01-c616e071e3cd
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Abildholt Hedevej 2
7500 Holstebro - Matrikel:
- 16i - Den østlige Del, Borbjerg
- Kommune:
- Holstebro Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Landbrug, basistilsyn | Fysisk tilsyn | 08-11-2016 | Vis |
| Landbrug, prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-11-2017 | Vis |
| Landbrug, basistilsyn | Fysisk tilsyn | 13-09-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn med gyllebeholdere | Fysisk tilsyn | 30-10-2023 | Vis |
| Relateret tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-11-2023 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 25-01-2024 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 24-03-2022 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 19-11-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 09-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 13-09-2019 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 13-09-2019 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 13-09-2019 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 13-09-2019 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 09-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse vedr. manglende flydelag | 30-10-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse med håndtering af dybstrøelse | 30-10-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse vedr. overløb af gyllebeholder med restvand | 30-10-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse vedr. betonplads foran stald | 21-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse vedr. overdækning af fortank | 21-11-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse vedr. flydelag | 21-11-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| § 16a miljøgodkendelse af kvægbruget Abildholt Hedevej 2, 7500 Holstebro | 14-04-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| § 16a miljøgodkendelse af kvægbruget Abildholt Hedevej 2, 7500 Holstebro | 14-04-2020 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| TILLÆG nr 1 TIL § 12 GODKENDELSE Abildholt Abildholt Hedevej 2, 7500 Holstebro | 27-04-2012 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| § 12 MILJØGODKENDELSE af malkekvægbruget ABILDHOLT Abildholt Hedevej 2, 7500 Holstebro | 29-09-2010 | Husdyrgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
| §12 MILJØGODKENDELSE af kvægbruget Abildholt Abildholt Hedevej 2, Hogager, 7500 Holstebro | 06-03-2014 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |