Grunddata
- CVR-nr:
- 45275922
- P-nr:
- 1030918130
- Fagsystemnøgle:
- e9b53461-bb00-48d4-8e64-d9d270e29b54
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Håndværkervej 70B
4000 Roskilde - Matrikel:
- 7r - Nymarken, Roskilde Jorder
- Kommune:
- Roskilde Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 02-12-2016 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 12-12-2017 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-10-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 19-12-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-09-2020 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-06-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 01-07-2021 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 16-12-2021 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 06-06-2019 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 09-01-2019 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 13-08-2020 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 17-07-2019 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 29-08-2019 | Vis |
| Tilsyn, øvrige | Fysisk tilsyn | 31-07-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-09-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 24-08-2022 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 02-08-2022 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 20-08-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 08-01-2024 | Vis |
| Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 25-04-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-04-2024 | Vis |
| Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 29-08-2024 | Vis |
| Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 24-09-2024 | Vis |
| Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 03-04-2025 | Vis |
| Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 09-09-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 15-05-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 06-07-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 01-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 01-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-03-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-11-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-06-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-06-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-03-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 30-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-05-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 19-11-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 19-11-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-08-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-03-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-06-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-06-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 05-07-2021 | Meddelt | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 05-08-2021 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-12-2021 | Meddelt | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 08-01-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-08-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 26-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 26-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 26-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 26-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-09-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-01-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-01-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-01-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 30-01-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 09-05-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-09-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-05-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 11-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-04-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-04-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Midlertidig tillægsgodkendelse | 08-04-2016 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 06-04-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 02-10-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 29-04-2013 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til omlastning og omemballering af kildesorteret organisk affald | 02-05-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 20-12-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 27-09-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| I/S ARGO Roskilde Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 03-07-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af forbrændingsegnet ikke-farligt affald i modtagehal | 17-07-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Forlængelse af midlertidig godkendelse af omlastning af KOD affald | 15-10-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af balleteret affald | 14-07-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af anlæg til omlastning af KOD affald. | 04-05-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| ny miljøgodkendelse til oplag af balleteret affald i modtagehallen. | 18-12-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til en 2 måneders forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse | 26-01-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering | 18-12-2023 | Revurdering | Påklaget | Vis |