Grunddata
- CVR-nr:
- 29975884
- P-nr:
- 1012707823
- Fagsystemnøgle:
- 27e2c2ec-b60d-4a52-82de-381760537168
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Melbyvej 17
4400 Kalundborg - Matrikel:
- 1a - Melby By, Årby
- Kommune:
- Kalundborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.2 Raffinering af mineralolie og gas. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 192000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-08-2014 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-09-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 03-12-2014 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-02-2015 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-09-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 25-10-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 28-02-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 18-09-2018 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 21-09-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 30-10-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 24-01-2019 | Vis |
Tilsyn, miljøuheld | Fysisk tilsyn | 29-05-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-05-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-12-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-02-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 21-04-2020 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 16-06-2020 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 04-07-2016 | Andre forhold | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 17-04-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 11-02-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering og miljøgodkendelse | 20-12-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 30-11-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 08-03-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 22-02-2016 | Miljøgodkendelse | Påklaget | Vis |
Miljøgodkendelse | 06-03-2017 | Miljøgodkendelse | Påklaget | Vis |
Miljøgodkendelse | 23-01-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 26-02-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 31-08-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Midlertidig vilkårsændring - Miljøgodkendelse | 30-08-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af en ny tank T-1337 | 12-08-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til midlertidig lempede støjvilkår fra raffinaderiet. | 12-08-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Dispensation fra BAT 36 – Raffinaderier og fastsat en lempet emissionsgrænse for SO2. | 30-11-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Etablering af dampkedel og tilhørende skorsten | 29-11-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 17-11-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Opdatering af risikooplysninger | 25-04-2018 | Vis |
MCP-anlæg