Grunddata
- CVR-nr:
- 77760717
- P-nr:
- 1002529515
- CHR-nr:
- 36354
- Fagsystemnøgle:
- b2bfbcea-7fb9-4499-a02a-332f70f6a641
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Smerstedvej 63
9760 Vrå - Matrikel:
- 10a - Kalum By, Serritslev
- Kommune:
- Brønderslev Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 01-05-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn - risiko for forurening af Kalum bæk | Fysisk tilsyn | 17-12-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-07-2022 | Vis |
| Risikotilsyn | Fysisk tilsyn | 15-02-2024 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 24-05-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 31-08-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-02-2023 | Vis |
| Øvrige tilsyn | Fysisk tilsyn | 13-07-2023 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 14-09-2023 | Vis |
| Risikotilsyn | Fysisk tilsyn | 22-12-2023 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 18-01-2021 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 01-02-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 30-05-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 10-07-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-07-2017 | Vis |
| Prioriteret miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 30-07-2020 | Vis |
| opfølgning strakspåbud vedr ensilagesaft | Administrativt tilsyn | 18-01-2021 | Vis |
| Relaterettilsyn | Fysisk tilsyn | 22-06-2022 | Vis |
| Indskærpelse om indretning af ensilageanlæg | Fysisk tilsyn | 17-06-2021 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 21-07-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Påbud | 23-05-2017 | Efterkommet | Vis |
| Strakspåbud om at stoppe forurening med ensilagesaft/restvand med for højt kvælstofindhold til jord | 21-12-2020 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse om at ophøre med udledning af forurenet overfladevand til sø og Kalumgrøften | 18-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-09-2023 | Efterkommet | Vis |
| Lovlig indretning af ny plansilo (mod øst) | 08-07-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse om lovlig indretning og anvendelse af ensilageplads | 17-06-2021 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| §12 miljøgodkendelse til kvægproduktion "Smerstedgaard" beliggende Smerstedvej 63, 9760 Vrå | 14-09-2010 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| § 16a miljøgodkendelse til produktionsareal på Smerstedvej 63, 9760 Vrå | 26-05-2020 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse | 13-12-2021 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Husdyrgodkendelse §16a, 1, | 05-12-2019 | Husdyrgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| §16a Husdyrgodkendelse | 11-07-2025 | Tillæg til miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |