Grunddata
- CVR-nr:
- 15230614
- P-nr:
- 1008016220
- Fagsystemnøgle:
- b0acff3b-d7a1-4af4-a205-417ba7fdd619
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Markedspladsen 7
7330 Brande - Matrikel:
- 1ov - Brande By, Brande
- Kommune:
- Ikast-Brande Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- D 210 b). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: b) tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivelsesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 106200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-10-2016 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 23-08-2018 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 11-04-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 17-06-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 10-05-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-05-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 01-07-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-04-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-04-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-09-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 08-11-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 29-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse for KMC's derivatfabrik vedr. gennemførelse af et varmegenvindingsprojekt | 13-10-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til procesændring på blandetank 7 og 8 og forøgelse af produktionen af blandet anhydrid | 09-07-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
miljøgodkendelse til udskiftning af brænder i fyringsanlægget tilknyttet tørreriet mm. | 26-02-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse af CWS 3, forøgelse af produktion mm og påbud om ændringer af vilkår | 26-02-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udførelse af forsøg og oplag af kasseret forsøgsprodukt | 08-06-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til ændret personbilparkering på KMC’s derivatfabrik | 03-10-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten på renseanlægget | 23-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etabl. af 4 nye færdigvaresiloer og ændret afkasthøjde på 4 eks. | 04-09-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Dampkedelanlæg 8.500 kW | Kedel | 8,5 MW | Vis |