Grunddata
- CVR-nr:
- 27446469
- P-nr:
- 1017586641
- Fagsystemnøgle:
- 310cdc7e-2a24-4d28-b7b4-748f67a6e9de
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Klippehagevej 22
7000 Fredericia - Matrikel:
- 4d - Skærbæk By, Taulov
- Kommune:
- Fredericia Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
- BAT-konklusioner:
- Store fyringsanlæg (Large Combustion Plants, LCP)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage)
Energieffektivitet (Energy Efficiency) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 351100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 15-12-2016 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 08-04-2015 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 01-02-2018 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 10-05-2017 | Vis |
Relateret tilsyn, uanmeldt | Fysisk tilsyn | 18-02-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 13-03-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 20-08-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 14-07-2022 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 01-02-2018 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 21-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-08-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 24-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-11-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-03-2018 | Efterkommet | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 07-03-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 13-03-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-12-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-05-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 15-04-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 06-02-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Meddelelse af påbud | 03-07-2014 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-05-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 13-09-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 13-06-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 06-02-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 13-09-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse' uden nye vilkår | 17-10-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering af miljøgodkendelse og miljøgodkendelse af vilkårsændringer | 05-07-2022 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af et pilotanlæg til CO2 fangst (Cabon Capture/CC-anlæg) | 24-10-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse direkte udledning af spildevand fra etableret vandrensningsanlæg til Kolding Fjord | 03-10-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Store fyringsanlæg
Navn | Type | Faktiske kapacitet | |
---|---|---|---|
Skærbækværket | Kedel | 1143 MW | Vis |