Grunddata
- CVR-nr:
- 82291350
- P-nr:
- 1002642530
- CHR-nr:
- 63579
- Fagsystemnøgle:
- 77520000000079
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Herredsvejen 50A
8832 Skals - Matrikel:
- 15a - Skringstrup By, Skals
- Kommune:
- Viborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 452010
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
05-12-2017 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 05-12-2017 | Vis |
31-08-2018 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 31-08-2018 | Vis |
26-02-2019 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 26-02-2019 | Vis |
15-01-2020 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 15-01-2020 | Vis |
Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 07-12-2023 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
05-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 05-12-2017 | Efterkommet | Vis |
05-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 05-12-2017 | Efterkommet | Vis |
31-08-2018 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 31-08-2018 | Meddelt | Vis |
31-08-2018 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 31-08-2018 | Meddelt | Vis |
31-08-2018 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 31-08-2018 | Meddelt | Vis |
26-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 26-02-2019 | Meddelt | Vis |
26-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 26-02-2019 | Meddelt | Vis |
26-02-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold | 26-02-2019 | Meddelt | Vis |
23-01-2020 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 23-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Andet miljøforhold | 26-02-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Andet miljøforhold | 26-02-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 31-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Andet miljøforhold | 31-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 31-08-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 07-12-2023 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Foroffentliggørelse af § 12 miljøgodkendelse | 29-10-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Husdyrgodkendelse | 21-09-2021 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 25-01-2019 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED | 20-08-2019 | Miljøgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 | 14-10-2009 | Husdyrgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 | 17-07-2012 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |
Godkendelse, MBL. kap. 4, udledning | 03-09-2002 | Spildevandstilladelse | Meddelt | Vis |