Grunddata
- CVR-nr:
- 24256790
- P-nr:
- 1007675697
- Fagsystemnøgle:
- 784d170b-e7a6-4289-9c98-5aedc4ce6752
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Hallas Alle 1
4400 Kalundborg - Matrikel:
- 3a - Rynkevang Gde., Årby
- Kommune:
- Kalundborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
D 210 a). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellemprodukter (herunder enzymer til vaskemiddelindustrien), hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. - BAT-konklusioner:
- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Spildgasser i den kemiske sektor (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 212000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Ja
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-09-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 22-06-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 10-12-2018 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 10-10-2019 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-09-2020 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 20-01-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 24-11-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 16-03-2022 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 05-05-2022 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 24-08-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 05-09-2022 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 09-11-2017 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-10-2022 | Vis |
| Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 10-10-2022 | Vis |
| Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 11-09-2023 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 01-04-2024 | Vis |
| 2024: Kamp. 2 - PFAS i Biopharma | Administrativt tilsyn | 03-09-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 13-06-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-02-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-03-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-10-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 13-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 13-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-03-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 21-03-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 18-01-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| Meddelelse af påbud | 27-08-2012 | Meddelelse om påbud | Meddelt | Vis |
| Revurdering af miljøgodkendelse | 04-06-2020 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidelse af produktion og 2 nye nedgravede tanke | 05-08-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til processen Multiline i bygning GC | 23-09-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af en spraytørrer. | 18-11-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| MILJØGODKENDELSE | 12-07-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodtkendelse | 18-08-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 27-06-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 18-08-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Produktion af 2 farmaceutiske produkter i bygning HA | 18-10-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse vedr. OFP-pakkelinje i bygning DF | 19-05-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 28-04-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 28-04-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 15-07-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 17-06-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 30-01-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 17-05-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering og miljøgodkendelse | 06-02-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 10-04-2013 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 08-04-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af produktionsændring. | 12-04-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering og drift af et nyt anlæg | 04-08-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af en ny produktionslinje til diabetesmedicin | 28-10-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidelser af driften i bygning BD | 31-03-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af en ny bygning GB til teknisk finrensning. | 16-05-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidet kølekapacitet ved bygning JC | 31-08-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til et frysetørreanlæg i bygning GC. | 15-12-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til Grovrenselinje AE1 | 12-09-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af 2 nedgravede tanke til myresyre ved bygning DD. | 04-07-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til to nødstrømsanlæg | 26-07-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af nye buffertanke til inaktiveringsanlæg i bygning JC samt ny rørføring | 19-12-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til tunnel med ethanolrør | 26-06-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af en 70 m3 buffertank til gærslam eller gærfløde ved bygning AE | 09-12-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af OFP-pakkelinje | 18-02-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til etablering af nyt råvarelager | 24-03-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til QC laboratorieudvidelse i bygning DE samt laboratoriepavillon i JC5 | 24-03-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af transformerstation | 18-06-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af midlertidigt dampanlæg | 04-07-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til opsætning af 22 midlertidige kølecontainere og 2 midlertidige containere | 15-09-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etab. en ny bygning (AG) og bygn JC4 til prod. af RO-vand og RO-damp | 27-11-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2017 | 08-04-2021 | Vis |