Grunddata
- CVR-nr:
- 13923299
- P-nr:
- 1018190571
- Fagsystemnøgle:
- 45000450011800
- Omfattet af regelmæssige tilsyn:
- Ja
Adresse
- Adresse:
-
Odensevej 16
5853 Ørbæk - Matrikel:
- 12c - Ørbæk By, Ørbæk
- Kommune:
- Nyborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- Andre virksomheder, der foretager behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
- Branchekode:
- 103900
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Nyborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 15-04-2016 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) | Fysisk tilsyn | 15-04-2016 | Vis |
| 01-11-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) | Fysisk tilsyn | 01-11-2018 | Vis |
| Tilsyn, Anmeldt (samlet tilsyn afslut.) | Fysisk tilsyn | 24-06-2021 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 11-07-2023 | Vis |
| Risikotilsyn | Fysisk tilsyn | 03-12-2021 | Vis |
| Risikotilsyn | Fysisk tilsyn | 09-12-2024 | Vis |
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 18-09-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 21-04-2016 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand | 21-04-2016 | Meddelt | Vis |
| 01-11-2018 00:00:00, Indskærpelse, Affald | 01-11-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse - Risikoaktivitet | 11-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 11-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-09-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-09-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2017 | 03-05-2026 | Vis |