Grunddata
- CVR-nr:
- 33823487
- P-nr:
- 1017081574
- CHR-nr:
- 50000
- Fagsystemnøgle:
- 55000000000609
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Lille Møllevej 2
6280 Højer - Matrikel:
- 6 - Kærgård, Emmerlev
- Kommune:
- Tønder Kommune
- Vanddistrikt:
- DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| 24-08-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 24-08-2016 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 05-04-2018 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 18-03-2019 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 06-11-2019 | Vis |
| Miljøtilsyn, Basis | Fysisk tilsyn | 06-11-2019 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 07-11-2022 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 13-03-2025 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 22-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 25-08-2016 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 25-08-2016 | Meddelt | Vis |
| 25-08-2016 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 25-08-2016 | Meddelt | Vis |
| 25-08-2016 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, flydende, opbevaring u. fast overdækn. | 25-08-2016 | Meddelt | Vis |
| 25-08-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø | 25-08-2016 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 17-03-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 22-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-10-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Tillæg til husdyrgodkendelse | 14-02-2017 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillægsgodkendelse | 05-10-2017 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tilladelse til husdyrbrug | 30-01-2024 | Husdyrtilladelse | Påklaget | Vis |
| Husdyrtilladelse | 11-08-2020 | Husdyrtilladelse | Bortfaldet/Ophævet | Vis |