Grunddata
- CVR-nr:
- 78951818
- P-nr:
- 1003387611
- Fagsystemnøgle:
- 65c5af46-a482-4e3b-ac02-de2de176fe9b
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Energivej 4
4800 Nykøbing F - Matrikel:
- 12k - Vestensborg, Nykøbing F. Jorder
- Kommune:
- Guldborgsund Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382120
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-11-2021 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 13-07-2022 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 05-07-2016 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-11-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 15-01-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 04-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-01-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-03-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-03-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-12-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-12-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-12-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 11-05-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 22-09-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-08-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 28-06-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-08-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-11-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 02-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 02-12-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 06-07-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 08-12-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse vedr. vilkårsændring i forhold til nominel kapacitet af ovn 3 | 16-01-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 22-08-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til forbrænding af imprægneret træ og herunder farligt affald. | 23-02-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering | 06-02-2025 | Revurdering | Meddelt | Vis |