Grunddata
- CVR-nr:
- 45132188
- P-nr:
- 1030791548
- Fagsystemnøgle:
- 42f56d02-115e-4f83-a926-570d082c5cb8
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bronzevej 6
6000 Kolding - Matrikel:
- 10k - Harte By, Harte
- Kommune:
- Kolding Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 22-11-2017 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 11-12-2018 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-12-2019 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 21-12-2020 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 17-12-2021 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 23-08-2022 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 25-10-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 09-02-2024 | Vis |
| Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 18-09-2023 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 04-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 26-10-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 18-09-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-12-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-05-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-05-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-10-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-12-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 02-09-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 02-09-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-03-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 20-12-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 03-04-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-08-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-08-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 26-08-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 15-09-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 22-01-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 04-06-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 02-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 02-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 02-02-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-02-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 08-04-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 06-05-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 19-05-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-08-2022 | Meddelt | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 07-07-2022 | Efterkommet | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 24-01-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 06-09-2023 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 06-05-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 06-05-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 19-05-2022 | Efterkommet | Vis |
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 28-06-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 31-07-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 06-10-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-02-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-06-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 03-07-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 12-06-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 31-10-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 04-12-2024 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-04-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 09-05-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 09-05-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 16-09-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 29-09-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 27-10-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 17-11-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 14-02-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til omlastning af dagrenovation i ugerne 30-35 2018 i aflæssehallen foran affaldssiloen på anlægget og frakørsel af det omlæssede dagrenovation | 25-07-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til l forbrænding af metalimprægneret træaffald | 12-07-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Revurdering af miljøgodkendelserne | 22-04-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |