Grunddata
- CVR-nr:
- 26647967
- P-nr:
- 1009155917
- CHR-nr:
- 37619
- Fagsystemnøgle:
- 9301a495-50dd-4f94-a51c-3dcca4678a03
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Ådalen 59
9760 Vrå - Matrikel:
- 5b - Smidstrup By, Sejlstrup
- Kommune:
- Hjørring Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| tilsyn | Fysisk tilsyn | 26-04-2016 | Vis |
| tilsyn | Fysisk tilsyn | 22-10-2014 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 22-08-2019 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 02-06-2020 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 26-04-2016 | Vis |
| Kampagne tilsyn | Fysisk tilsyn | 27-03-2023 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 14-11-2022 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 02-12-2024 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 24-02-2025 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 28-03-2025 | Vis |
| Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 13-02-2025 | Vis |
| Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 02-10-2025 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 05-12-2024 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-03-2025 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 21-11-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 16-08-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 25-05-2022 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse om hindre ensilagvand i at løbe i vandløb | 02-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse om at sikre at mælk ikke ledes til bæk | 02-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Påbud om oprensning af sø | 11-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Påbud - opsamling og inddæmning af ensilagsaft | 11-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse - beholder til ensilagesaft skal tømmes så ofte, at beholderen ikke løber over | 11-12-2024 | Meddelt | Vis |
| Gyllebeholder løbet over | 24-02-2025 | Meddelt | Vis |
| Påbud - utæt ensilagevæg | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse - fuge ensilagevæg | 03-12-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse § 12, 09.02.15-K08-36-07 | 02-01-2008 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Miljøgodkendelse § 12, stk. 3, 09.17.18-P19-2-10 | 24-05-2011 | Miljøgodkendelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Revurdering, | 17-05-2017 | Revurdering | Endelig administrativ afgørelse | Vis |
| Husdyrgodkendelse | 14-02-2024 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |