Grunddata
- CVR-nr:
- 33757905
- P-nr:
- 1026638492
- Fagsystemnøgle:
- 9208f21b-b20d-4105-a715-da81c837a5a8
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Holtengårdsvej 25
4230 Skælskør - Matrikel:
- 9a - Holten By, Magleby
- Kommune:
- Slagelse Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
- Biaktiviteter:
- G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 521000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 14-09-2017 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 15-11-2018 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 18-11-2020 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 16-06-2021 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 10-10-2021 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 19-09-2018 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-08-2017 | Vis |
| Tilsyn, miljøuheld | Fysisk tilsyn | 05-03-2021 | Vis |
| Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-05-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 03-11-2022 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 15-08-2022 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 27-09-2023 | Vis |
| Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Administrativt tilsyn | 15-12-2023 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 25-09-2024 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-11-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 07-07-2023 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 27-06-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miæjøgodkendelse | 26-06-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse - Anvendelse af tank C20 til spildevand | 02-12-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til at håndtere olieprodukter af klasse I. | 20-01-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til opbevaring af klasse I olieprodukter | 05-05-2025 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2017 | 09-08-2023 | Vis |