Grunddata
- CVR-nr:
- 41983426
- P-nr:
- 1026633652
- Fagsystemnøgle:
- 7d48992c-8651-4cb3-a9d5-c9727dfbb302
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
HI-Park 415
7400 Herning - Matrikel:
- 15 - Skovby By, Gjellerup
- Kommune:
- Herning Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 382100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Herning Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 03-07-2018 | Vis |
| Kampagnetilsyn 2018, Affaldsoplag VIRK | Administrativt tilsyn | 03-07-2018 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-04-2019 | Vis |
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 15-11-2021 | Vis |
| Øvrige tilsyn, uvarslet | Fysisk tilsyn | 16-08-2016 | Vis |
| Øvrige tilsyn, uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-08-2017 | Vis |
| §9 stk 1. klage / miljøuheld, uvarslet | Fysisk tilsyn | 05-07-2017 | Vis |
| §9 stk 3. opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 10-03-2022 | Vis |
| §9 stk 3. opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 20-09-2022 | Vis |
| §9 stk 3. opfølgende tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 14-06-2023 | Vis |
| Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 04-12-2024 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 10-02-2025 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 18-02-2025 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 29-04-2025 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 12-08-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Påbud | 30-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 01-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 19-08-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 07-07-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 02-10-2017 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 10-07-2018 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-04-2019 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 01-03-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 01-08-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 01-08-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 08-01-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-08-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-08-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 15-08-2025 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse - Tillæg til udendørs oplag m.m. | 31-05-2017 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til tilslutningstilladelse for spildevand | 20-08-2020 | Spildevandstilladelse | Meddelt | Vis |
| Tilslutningstilladelse til spildevand | 31-05-2017 | Spildevandstilladelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 08-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tillæg til miljøgodkendelse til Re-Match, meddelt den 24.03.2021 | 24-03-2021 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |