Grunddata
- CVR-nr:
- 14581480
- P-nr:
- 1000767348
- CHR-nr:
- 14419
- Fagsystemnøgle:
- 0f13b983-91b2-4a42-bcdf-9e8ec4d9835a
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Holmager 42
4171 Glumsø - Matrikel:
- 25a - Glumsø By, Glumsø
- Kommune:
- Næstved Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- H § 10 - Husdyrbrug med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 - svarende til en §10 tilladelse eller §10, stk 3 tillæg. (kategori 2) Pelsdyrfarme, med en tilladelse efter tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10 og som er omfattet af bekendtgørelse om Pelsdyrfarme til et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 25 Pelsdyrfarme med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, som før april 2011 eller efter de tidligere gældende regler i bekendtgørelse om pelsdyrfarme, har fået en tilladelse til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 DE - svarende til en § 10 tilladelse eller § 10 stk. 3 tillæg
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
- Branchekode:
- 11900
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Administrativt tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af henstill. | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Kontrol af indskærpelse | Fysisk tilsyn | 17-10-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 19-08-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-10-2020 | Vis |
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 08-04-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn | Fysisk tilsyn | 15-12-2022 | Vis |
Prioriteret tilsyn - uvarslet | Fysisk tilsyn | 14-03-2024 | Vis |
§ 7 tilsyn | Fysisk tilsyn | 17-10-2019 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 05-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2019 | Andre forhold | Vis |
Indskærpelse | 05-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 22-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-04-2021 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøtilladelse til Holmager 42, 4171 Glumsø | 23-03-2017 | Husdyrtilladelse | Endelig administrativ afgørelse | Vis |