Grunddata
- CVR-nr:
- 42508934
- P-nr:
- 1027312078
- Fagsystemnøgle:
- 79110000001331
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Alskovvej 59
7470 Karup J - Matrikel:
- 13c - Karup By, Karup
- Kommune:
- Viborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- I 202. Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg, bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.
- Virksomhedsgruppe:
- Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen
- Branchekode:
- 32200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
30-09-2016 00:00:00, Tilsyn, prøvetagning | Fysisk tilsyn | 30-09-2016 | Vis |
12-09-2017 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 12-09-2017 | Vis |
26-09-2018 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 26-09-2018 | Vis |
04-10-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-10-2019 | Vis |
19-11-2020 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-11-2020 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 02-11-2021 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 12-09-2022 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 24-05-2023 | Vis |
Basistilsyn | Fysisk tilsyn | 05-04-2024 | Vis |
Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 30-09-2016 | Vis |
Tilsyn, Anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-10-2016 | Vis |
Tilsyn, prøvetagning | Fysisk tilsyn | 23-03-2017 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Revurdering af miljøgodkendelse Alskov Dambrug | 04-05-2021 | Revurdering | Meddelt | Vis |