Grunddata
- CVR-nr:
- 24256790
- P-nr:
- 1007676162
- Fagsystemnøgle:
- 6e81f4b5-a4e5-4d2c-a499-d5ead9d687eb
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Brennum Park 25A
3400 Hillerød - Matrikel:
- 1op - Trollesminde, Hillerød Jorder
- Kommune:
- Hillerød Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)
Spildgasser i den kemiske sektor (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector, WGC) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 212000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 19-06-2017 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 30-05-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 03-06-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-10-2020 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 03-03-2022 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 07-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 21-11-2023 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 07-10-2016 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 20-05-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke godkendelsespligt | 09-10-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 25-09-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-09-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 16-04-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 05-03-2015 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 31-10-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ingen godkendelsespligt | 31-10-2014 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-09-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-11-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 15-11-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-01-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 02-09-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revudering - CWW | 11-05-2020 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af ny montage/pakkelinje i 25A mm | 16-03-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse for etablering af Mobilt dampanlæg | 04-07-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til en tilbygning til håndtering af affald. | 10-02-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udvidelse af bygning 25A til nye montage/pakkelinjer. | 12-04-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af 10 nødanlæg med tilhørende olietanke. | 19-06-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af et fyringsanlæg i bygning 24K | 10-10-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af nyt parkeringshus | 12-01-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Etablering af tilbygning til eksisterende lagerbygning 25 N og nødgenerator med tilhørende olietank | 25-04-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til Projekt Energy Upgrade | 06-11-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
MCP Kedelanlæg i 29B | Gasturbine | 10,5 MW | Vis |