Grunddata
- CVR-nr:
- 42391719
- P-nr:
- 1003070026
- Fagsystemnøgle:
- 5d913e5d-ea1a-41b0-b6b3-611569cbbb17
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Rockwoolvej 2
9500 Hobro - Matrikel:
- 3as - Ø. Doense By, Vebbestrup
- Kommune:
- Mariagerfjord Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 3.4. Smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Glasindustrien (Manufacture of Glass, GLS)
Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage)
Energieffektivitet (Energy Efficiency) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 239990
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Tilsyn på ROCKWOOL A/S | Fysisk tilsyn | 16-12-2016 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-02-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 30-04-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 27-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 21-12-2021 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 26-11-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 14-07-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 16-12-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-11-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-10-2022 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 05-02-2024 | Vis |
Kamp.2-22:Opfølg:Fys.tilsyn m PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 28-10-2022 | Vis |
Håndhævelser
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 19-09-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse af vilkårsændringer | 27-05-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering og miljøgodkendelse | 06-02-2014 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Revurdering | 17-12-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
miljøgodkendelse til forsøg med råvare-erstatning | 28-02-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse - Vilkårsændringer for emmisionsgrænseværdier for TOC og for egenkontrol | 13-02-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til forsøg med anvendelse af en ny og mere miljøvenlig type binder | 17-06-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til vilkårsændringer i forbindelse med et projekt om ombygning af linje 10 | 25-08-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til forsøg med anvendelse af en ny og mere miljøvenlig type binder | 24-05-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til vilkårsændringer som omfatter anvendelse af LPG som brændsel mm. | 08-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af et vådskrubberanlæg. | 22-11-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
Årlig risikoindberetning 2019 | 11-06-2023 | Vis |