Grunddata
- CVR-nr:
- 26786576
- P-nr:
- 1024192039
- Fagsystemnøgle:
- aa30063d-2349-44c6-8b17-07a08f013c13
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Markedsvej 9
6650 Brørup - Matrikel:
- 9p - Tuesbøl By, Brørup
- Kommune:
- Vejen Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.a) Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animals By-products Industries, SA)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 101110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 02-11-2017 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Risikoinspektion | Administrativt tilsyn | 17-09-2020 | Vis |
| Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 22-04-2021 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-04-2021 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 13-09-2021 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 18-01-2022 | Vis |
| Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-10-2016 | Vis |
| Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 05-07-2022 | Vis |
| Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 24-11-2022 | Vis |
| Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 11-12-2024 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelse | 19-12-2016 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 07-10-2020 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 17-09-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 29-10-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 17-01-2023 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 24-01-2022 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelse | 12-02-2025 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 12-02-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøgodkendelse | 04-05-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 18-03-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 18-12-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 19-06-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 15-04-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 19-06-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse | 24-05-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse af ny maskinstue og ændring af køleanlæg | 05-01-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til ekstraordinær drift i påsken 2020 | 08-04-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Tican Fresh Meat Brørup - miljøgodkendelse til ekstraordinærdrift store bededag | 05-05-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet | 24-04-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| RE20170524 Tican Brørup Revurdering og Miljøgodkendelse | 24-05-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| RE20170524 Tican Brørup Revurdering og Miljøgodkendelse | 24-05-2017 | Revurdering | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til etablering af en ammoniakkølet ismaskine | 24-06-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
| Miljøgodkendelse til udvidelse af slagtekapacitet og driftstid | 05-09-2025 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
| Titel | Dato for indberetning | |
|---|---|---|
| Årlig risikoindberetning 2019 | 12-02-2019 | Vis |