Grunddata
- CVR-nr:
- 21210285
- P-nr:
- 1001573553
- Fagsystemnøgle:
- 1da6261e-5488-4c75-bca5-fdcdb8594bc0
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Ved Banen 16
4623 Lille Skensved - Matrikel:
- 6as - Ll. Skensved By, Højelse
- Kommune:
- Køge Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- J 207. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin, som ikke er omfattet af bilag 1, punkt 6.4b. (s). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 205900
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 12-11-2019 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 06-10-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 13-09-2021 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 01-12-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 17-05-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 31-08-2017 | Vis |
Risikoinspektion | Fysisk tilsyn | 27-10-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 31-10-2018 | Vis |
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan | Fysisk tilsyn | 31-10-2018 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 06-09-2023 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 29-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 20-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-11-2018 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 14-04-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 13-04-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-05-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-06-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-11-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-05-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 11-08-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 21-11-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 14-11-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 27-06-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til udvidelse af pektinproduktion | 06-10-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af seks mindre filterenheder med ét samlet afkast. | 25-11-2021 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til mulighed for ændring af fyringsmedie. | 10-06-2022 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til ombygning af inddamper 9 | 14-04-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til opsætning og ibrugtagning af olietank | 14-12-2023 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til fyring med gasolie på Kedel 1 | 30-04-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Risikooplysninger
Titel | Dato for indberetning | |
---|---|---|
CP Kelco ApS - Risikooplysninger - grunddata | 12-06-2023 | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Kedel 3 4,99 MW | Kedel | 4,99 MW | Vis |