Grunddata
- CVR-nr:
- 39227002
- P-nr:
- 1023224115
- CHR-nr:
- 40730
- Fagsystemnøgle:
- 76920000000422
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Vallerbækvej 89
7470 Karup J - Matrikel:
- 3a - Vallerbæk By, Karup
- Kommune:
- Viborg Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, - Sygeboks/hytte til goldkøer uden fast bund | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 20-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - Manglende fast bund og afløb i nye kalvehytter | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - Mgl.-fulde logbøger | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - Mgl. logbog | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt | 17-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - mgl. bund og afløb under kalvehytter | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - mgl. afløb i rundbuehal | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - Tankning af brændstof | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse - Alarmer ude af drift | 11-10-2022 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser