Grunddata
- CVR-nr:
- 44165120
- P-nr:
- 1029640552
- Fagsystemnøgle:
- c127dc86-56ff-4b5a-a8e9-9b1edec0cb70
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Sandvedvej 34A
4250 Fuglebjerg - Matrikel:
- 4q - Flemstofte By, Krummerup
- Kommune:
- Næstved Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 383200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 21-12-2016 | Vis |
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 26-09-2019 | Vis |
Kontrol af påbud | Fysisk tilsyn | 08-07-2020 | Vis |
Kontrol af påbud | Fysisk tilsyn | 07-12-2021 | Vis |
Samlet tilsyn - Basis | Fysisk tilsyn | 21-10-2022 | Vis |
Møde med virksomhed | Fysisk tilsyn | 08-07-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 10-10-2019 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Normann og Petersen - Godkendelse 24 april 2003 | 24-04-2003 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |