Grunddata
- CVR-nr:
- 44165112
- P-nr:
- 1029477988
- Fagsystemnøgle:
- e26428bb-38ca-47e7-8f98-7629acf31fd4
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tjørnehøj Alle 3
4230 Skælskør - Matrikel:
- 34 - Østerhoved By, Magleby
- Kommune:
- Slagelse Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.11. Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af direktiv 91/271/EØF, og som udledes af et anlæg på dette bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- BAT-konklusioner:
- Ikke omfattet af BAT-konklusion (GBK § 24, stk. 3)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 370000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 21-12-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 11-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 04-05-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 11-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 21-11-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 05-03-2019 | Vis |
Tilsyn med slamplads | Fysisk tilsyn | 19-06-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 16-09-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 24-09-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 05-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-08-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 23-01-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 01-03-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 12-08-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 20-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 12-06-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-07-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 21-11-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 29-01-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-12-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 16-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-11-2020 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 04-01-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 10-03-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Basistilsyn, varslet | Fysisk tilsyn | 25-09-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 24-03-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 22-11-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 18-05-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 04-03-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 06-03-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 06-10-2021 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 21-02-2022 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 21-06-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-10-2023 | Vis |
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse | Administrativt tilsyn | 13-03-2024 | Vis |
Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 22-03-2024 | Vis |
Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 02-04-2024 | Vis |
Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 05-04-2024 | Vis |
Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 10-04-2024 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 10-04-2024 | Vis |
Tilsyn, klage | Administrativt tilsyn | 19-07-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Påbud om vilkårsændring | 20-11-2017 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 24-09-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 04-11-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-03-2020 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 18-02-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-12-2023 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 04-01-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-05-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 03-05-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-06-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 20-02-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-10-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 28-10-2024 | Meddelt | Vis |
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b | 09-08-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Renseanlæg MGK 1 stk holde tank af 3 jun 2013 | 03-06-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK 2 eksisterende tanke 8 aug 2012 | 08-08-2012 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK 4 13 juni 2017 | 13-06-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK 26 nov 2008 | 26-11-2008 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK af 7 juni 2013 ny holdetank | 07-06-2013 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK nyt listepunkt 30 april 2018 | 30-04-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg ikke godkendelsespligtig 15 jan 2021 | 15-01-2021 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Renseanlæg ikke-godkendelsespligtig Slopolieanlæg 30 januar 2020 | 30-01-2020 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Renseanlæg ikke-godkendelsespligtig udskift tank og ny aflæsseplads 30 juni 2021 | 30-06-2021 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Renseanlæg ikke-godkendelsespligt Fosfyretank af 9 jun 2016 | 06-06-2023 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Renseanlæg ikke-godkendelsespligtig mgk plasttank til jernklorid med syre 18 august 2021 | 18-08-2021 | Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGk 4 nyt procesanlæg 25 sep 2014 | 25-09-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Renseanlæg MGK 4 Nyt procesanlæg 25 sep 2014 | 25-09-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Slampladsen MGK 15 jan 2014 oplag af havnesediment | 15-01-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Slampladsen MGK 11 jul 2014 Mellemoplag bryggerislam | 11-07-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Slampladsen MGK 2012 Oplag af ren jord | 11-01-2012 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Slampladsen MGK Skælskør 17 maj 2004 | 17-05-2004 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om bortfald af miljøgodkendelser til enkelte aktiviteter på slampladserne | 09-04-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til, at der kan være håndtering af slam i virksomhedens overdækkede hal | 23-10-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering - nye vilkår for modtagelse af ekstern slam og kontrol med slam | 23-10-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |