Grunddata
- CVR-nr:
- 38280880
- P-nr:
- 1022035084
- Fagsystemnøgle:
- 435fe30a-599a-43db-8d7e-0afa3437e46a
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Greenlab 10
7860 Spøttrup - Matrikel:
- 5æ - Næstild By, Oddense
- Kommune:
- Skive Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
- BAT-konklusioner:
- Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Energieffektivitet (Energy Efficiency) - Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 352100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Skive Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
- Basistilstandsrapport udarbejdet:
- 12-04-2018
Tilsyn
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 23-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 15-12-2023 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Godkendelse, ny, MBL. kap. 5, listevirks. | 12-04-2018 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 06-11-2019 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tilllæg til miljøgodkendelse | 16-11-2022 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
§ 33 stk 2 - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde | 14-02-2024 | Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde | Meddelt | Vis |
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde | 14-02-2024 | Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
Greenlab Skive Biogas ApS - Kedelanlæg | Kedel | 5,5 MW | Vis |