Grunddata
- CVR-nr:
- 31097495
- P-nr:
- 1013884834
- CHR-nr:
- 47773
- Fagsystemnøgle:
- 612fec81-2803-4e34-8a4b-b682bf71e39a
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Blansvej 29
6200 Aabenraa - Matrikel:
- 28 - Bovrup, Varnæs
- Kommune:
- Aabenraa Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 14100
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Aabenraa Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| landbrug, basis | Fysisk tilsyn | 04-04-2018 | Vis |
| Kampagne 2021 - Ensilagepladser (LAND) | Fysisk tilsyn | 18-11-2021 | Vis |
| landbrug, prioriteret | Fysisk tilsyn | 03-10-2022 | Vis |
| landbrug, prioriteret | Fysisk tilsyn | 10-10-2023 | Vis |
| §9 tilsyn | Fysisk tilsyn | 06-02-2020 | Vis |
| landbrug, basis | Fysisk tilsyn | 26-11-2024 | Vis |
| Kampagne 2024 - Udsprinkling (LAND) | Fysisk tilsyn | 26-11-2024 | Vis |
| Landbrug, forurening | Fysisk tilsyn | 22-10-2025 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Andre forhold | Vis |
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Efterkommet | Vis |
| Indskærpelser | 21-11-2021 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 30-10-2025 | Efterkommet | Vis |
| Påbud | 31-10-2025 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
| Titel | Dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Miljøtilladelse til husdyrbruget | 06-01-2023 | Husdyrtilladelse | Meddelt | Vis |