Grunddata
- CVR-nr:
- 37571687
- P-nr:
- 1021291923
- Fagsystemnøgle:
- 52500000000189
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Geestrupvej 2
6520 Toftlund - Matrikel:
- 5 - Geestrup, Agerskov
- Kommune:
- Tønder Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
- Branchekode:
- 15000
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
| Titel | Type | Tilsynsdato | |
|---|---|---|---|
| Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 31-05-2017 | Vis |
| miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 04-10-2017 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 04-10-2017 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 08-08-2018 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 09-12-2019 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 28-10-2020 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 15-12-2020 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 05-01-2021 | Vis |
| Miljøtilsyn, §9, uvarslet | Fysisk tilsyn | 20-10-2022 | Vis |
| Miljøtilsyn, basis, varslet | Fysisk tilsyn | 21-03-2023 | Vis |
Håndhævelser
| Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
|---|---|---|---|
| 12-06-2017 00:00:00, Indskærpelse, Jordforureningslov | 12-06-2017 | Meddelt | Vis |
| 12-06-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 12-06-2017 | Meddelt | Vis |
| 12-06-2017 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi | 12-06-2017 | Meddelt | Vis |
| Indskærpelse | 16-11-2020 | Efterkommet | Vis |
Ansøgninger
| Titel | Offentliggørelses-dato | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ansøgning om husdyrgodkendelse | 11-05-2022 | Ansøgning om husdyrgodkendelse |
Ansøgningen er modtaget |
Vis |