Grunddata
- CVR-nr:
- 35388303
- P-nr:
- 1025748693
- Fagsystemnøgle:
- 8045c4b3-d739-4387-a525-277ae7f7f73e
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Industrivej 32
4230 Skælskør - Matrikel:
- 4h - Smidstrup By, Eggeslevmagle
- Kommune:
- Slagelse Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
- Biaktiviteter:
- K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
- Virksomhedsgruppe:
- Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
- Branchekode:
- 467700
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Slagelse Kommune
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 02-08-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 07-05-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 19-03-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 09-05-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 30-08-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, §9, varslet | Fysisk tilsyn | 20-09-2019 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 17-05-2018 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 27-10-2016 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 18-12-2017 | Vis |
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet | Fysisk tilsyn | 07-09-2022 | Vis |
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 31-10-2023 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 17-05-2018 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Påklaget | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-03-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-09-2022 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse - Dahls Metalopkøb ApS 2015 | 02-07-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |