Grunddata
- CVR-nr:
- 25177509
- P-nr:
- 1003042402
- Fagsystemnøgle:
- 84edf4ad-7cbd-4bda-b3ac-92382c80c7a9
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Tværmosevej 10
7830 Vinderup - Matrikel:
- 9h - Ejsing By, Ejsing
- Kommune:
- Holstebro Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 6.4.a) Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
- BAT-konklusioner:
- Slagterier og animalske biprodukter (Slaughterhouses and Animals By-products Industries, SA)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 101200
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-05-2016 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 11-09-2019 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 07-02-2020 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 24-09-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 27-06-2022 | Vis |
Relateret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 23-05-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 06-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 28-11-2022 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 28-09-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 15-04-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 07-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 07-07-2016 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-08-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 12-07-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 18-03-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-12-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-01-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-12-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 21-01-2022 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 21-01-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 28-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-11-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 26-04-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 09-11-2023 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse til etablering af slamtank | 16-09-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 17-03-2014 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Tillæg til miljøgodkendelse | 21-11-2013 | Tillæg til miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering a overjordisk dieseltank | 23-04-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |