Grunddata
- CVR-nr:
- 26053439
- CHR-nr:
- 63204
- Fagsystemnøgle:
- 78500000000265
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Bjerregårdsvej 5
7760 Hurup Thy - Matrikel:
- 10a - Heltborg By, Heltborg
- Kommune:
- Thisted Kommune
- Vanddistrikt:
- DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
- Adresse:
-
Bjerregårdsvej 5
7760 Hurup Thy
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- § 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
- Virksomhedsgruppe:
- Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
08-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn | Fysisk tilsyn | 08-12-2016 | Vis |
Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 15-08-2019 | Vis |
Prioriteret, varslet | Fysisk tilsyn | 22-09-2020 | Vis |
Kampagne 1 2020 (LAND) | Fysisk tilsyn | 22-09-2020 | Vis |
Prioriteret, uvarslet | Fysisk tilsyn | 09-02-2021 | Vis |
Basis, varslet | Fysisk tilsyn | 06-12-2022 | Vis |
Kampagne 1 2022 (LAND) | Fysisk tilsyn | 06-12-2022 | Vis |
Kampagne 1 2024 (LAND) | Fysisk tilsyn | 09-10-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
09-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
09-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
09-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Ensilageopbevaring | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
09-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken | 09-02-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 30-10-2020 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-02-2021 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 24-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 24-02-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 06-09-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 19-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-02-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 05-11-2024 | Meddelt | Vis |
Indskærpelse | 05-11-2024 | Meddelt | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
§ 12 Miljøgodkendelse - Malkekvæg | 14-07-2015 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
§ 16 b afgørelse om ikke-godkendelsespligt | 30-01-2018 | Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |
Afgørelse om ikke-revurdering af ejendommen Bjerregårdsvej 5, 7760 Hurup | 17-03-2022 | Revurdering | Meddelt | Vis |
§ 16 a miljøgodkendelse | 24-08-2023 | Husdyrgodkendelse | Meddelt | Vis |