Grunddata
- CVR-nr:
- 45063879
- P-nr:
- 1003303864
- Fagsystemnøgle:
- d97cf4df-a396-46d7-8421-6df4ac41efc2
- Status:
- Aktiv
Adresse
- Adresse:
-
Ved Fjorden 20
4700 Næstved - Matrikel:
- 1ah - Ydernæs, Næstved Jorder
- Kommune:
- Næstved Kommune
- Vanddistrikt:
- DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
- Hovedaktivitet:
- 5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
- Biaktiviteter:
- G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3. - BAT-konklusioner:
- Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Virksomhedsgruppe:
- IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
- Branchekode:
- 382110
Myndighed
- Miljømyndighed:
- Miljøstyrelsen Virksomheder
- Øvrige myndigheder:
- (Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
- Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
- Nej
Tilsyn
Titel | Type | Tilsynsdato | |
---|---|---|---|
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 13-10-2017 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 09-11-2016 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 04-10-2018 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 06-01-2020 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 18-09-2020 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 22-06-2021 | Vis |
Kamp.1-22: Kortlæg slukn-skum m PFAS | Administrativt tilsyn | 05-08-2022 | Vis |
Tilsyn, klage | Fysisk tilsyn | 23-09-2019 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 09-11-2022 | Vis |
Kamp.1-23:Opfølg:Fys.tilsyn m. PFAS-brug | Fysisk tilsyn | 04-09-2023 | Vis |
Prioriteret tilsyn, anmeldt | Administrativt tilsyn | 16-01-2024 | Vis |
Basistilsyn, anmeldt | Fysisk tilsyn | 14-08-2024 | Vis |
Håndhævelser
Titel | Håndhævelsesdato | Status | |
---|---|---|---|
Indskærpelse | 20-01-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 01-05-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 11-12-2017 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 16-10-2019 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-06-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 03-06-2021 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-01-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 17-01-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 20-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 10-05-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 09-11-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 04-01-2023 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-02-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 08-02-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 27-04-2022 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Indskærpelse | 19-08-2024 | Efterkommet | Vis |
Afgørelser
Titel | Dato | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
Miljøgodkendelse | 04-05-2016 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 21-10-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 17-08-2015 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 01-12-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 28-08-2014 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 19-09-2013 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 19-01-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Aktiviteter på komposteringsplads | 10-07-2017 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 23-03-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse | 07-07-2017 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering | 05-04-2019 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til etablering af køletårn | 10-06-2020 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
Revurdering | 21-03-2024 | Revurdering | Meddelt | Vis |
Miljøgodkendelse til øget oplag af pap og plast på genbrugsterminalen. | 21-03-2024 | Miljøgodkendelse | Meddelt | Vis |
MCP-anlæg
Navn | Type | Termisk effekt | |
---|---|---|---|
44 MW gaskedel | Kedel | 44 MW | Vis |